24537.160.1 Zimmermann Задні гальмівні колодки
Характеристики
OE-номери
Опис
Задні гальмівні колодки Zimmermann 24537.160.1
Артикул: 24537.160.1
Ваша безпека на дорозі починається з якісних гальмівних колодок. Zimmermann - це німецька якість, перевірена часом та мільйонами кілометрів випробувань.
Чому обирають колодки Otto Zimmermann
- Широкий асортимент: понад 4000 артикулів для легкових та комерційних автомобілів
- Унікальна формула: до 25 різних компонентів у складі фрикційного матеріалу
- Надійність: кожна модель проходить 2-3 роки розробки та тестування
- Сертифікація: мають схвалення виробників автомобілів (OE Approvals)
- Довговічність: спеціальне покриття захищає від корозії
- Комфорт: мінімум шуму та вібрацій під час гальмування
Гарантія якості: Кожна колодка розробляється індивідуально під конкретну модель автомобіля з урахуванням усіх технічних особливостей. Суворий контроль на всіх етапах виробництва забезпечує стабільно високу якість.
Для кого підійдуть:
- Власників нових автомобілів, яким важливо зберегти заводську (оригінальну) якість
- Водіїв з великим річним пробігом, які цінують надійність
- Тих, хто не готовий ризикувати безпекою своєї родини
Обираючи гальмівні колодки Zimmermann, ви отримуєте впевненість у кожному гальмуванні та спокій за безпеку близьких. Встановіть їх зараз і відчуйте різницю в якості гальмування.
✓ Відповідають стандарту ECE R90
✓ Готові до встановлення одразу після купівлі
✓ Сумісні з системами ABS та ESP
Замовте прямо зараз - і забезпечте своєму автомобілю надійне гальмування на довгі кілометри шляху!

Номери оригінальних деталей
| VOLVO (CHANGAN) | 30794553 |
| VOLVO (CHANGAN) | 30671576 |
| FORD (CHANGAN) | 7G9N2M008AC |
| LAND ROVER | LR023888 |
| LAND ROVER | LR003657 |
| LAND ROVER | LR003655 |
| VOLVO | 30794553 |
| VOLVO | 30742490 |
| VOLVO | 30671576 |
| FORD | 6G91-2M008-GF |
| FORD | 1 756 395 |
| FORD | 1 682 005 |
| FORD | 1 566 234 |
| FORD | 1 477 803 |
| FORD | 1 459 408 |
| FORD | 1 439 867 |
| LAND ROVER | LR165293 |
| LAND ROVER | LR003772 |
Підходить для авто
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS2004–2013
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 5002004–2013
- FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost2006–2015
- FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi2006–2015
- FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 74 кВт (100 к.с.)2006–2015
- FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 92 кВт (125 к.с.)2006–2015
Ще модифікації: 186
- FORD GALAXY (WA6) 2.02006–2015
- FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost2006–2015
- FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel2006–2015
- FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 85 кВт (115 к.с.)2006–2015
- FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 96 кВт (130 к.с.)2006–2015
- FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 100 кВт (136 к.с.)2006–2015
- FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 103 кВт (140 к.с.)2006–2015
- FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 120 кВт (163 к.с.)2006–2015
- FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 129 кВт (175 к.с.)2006–2015
- FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 147 кВт (200 к.с.)2006–2015
- FORD GALAXY (WA6) 2.32006–2015
- FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 100 кВт (136 к.с.)2008–2012
- FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 103 кВт (140 к.с.)2008–2012
- FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 120 кВт (163 к.с.)2008–2012
- FORD KUGA I 2.0 TDCi 100 кВт (136 к.с.)2008–2012
- FORD KUGA I 2.0 TDCi 103 кВт (140 к.с.)2008–2012
- FORD KUGA I 2.52008–2012
- FORD KUGA I 2.5 4x42008–2012
- FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 81 кВт (110 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 88 кВт (120 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 92 кВт (125 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 74 кВт (100 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 92 кВт (125 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.02007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 85 кВт (115 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 96 кВт (130 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 100 кВт (136 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 103 кВт (140 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 120 кВт (163 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 129 кВт (175 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 147 кВт (200 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.32007–2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.52007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 81 кВт (110 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 88 кВт (120 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 92 кВт (125 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 74 кВт (100 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 92 кВт (125 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.02007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 85 кВт (115 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 96 кВт (130 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 100 кВт (136 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 103 кВт (140 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 120 кВт (163 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 129 кВт (175 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 147 кВт (200 к.с.)2007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.32007–2015
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.52007–2015
- FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 74 кВт (100 к.с.)2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 92 кВт (125 к.с.)2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 2.02006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 146 кВт (199 к.с.)2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 149 кВт (203 к.с.)2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 176 кВт (240 к.с.)2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 85 кВт (115 к.с.)2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 96 кВт (130 к.с.)2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 100 кВт (136 к.с.)2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 103 кВт (140 к.с.)2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 120 кВт (163 к.с.)2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 129 кВт (175 к.с.)2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 147 кВт (200 к.с.)2006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 2.32006–2014
- FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST2006–2014
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x42006–2015
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD42006–2015
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x42006–2015
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 110 кВт (150 к.с.)2006–2015
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 112 кВт (152 к.с.)2006–2015
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 118 кВт (160 к.с.)2006–2015
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x42006–2015
- VOLVO CHANGAN S80L 2.0 T 177 кВт (241 к.с.)2009–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 2.02006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 2.0 T2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 2.4 D 120 кВт (163 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 2.4 D 129 кВт (175 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 2.5 T 147 кВт (200 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 2.5 T 170 кВт (231 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 2.5 T 183 кВт (249 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 2.5 T 187 кВт (254 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 147 кВт (200 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 170 кВт (231 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 3.2 175 кВт (238 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 3.2 179 кВт (243 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 175 кВт (238 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 179 кВт (243 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) D22006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) D32006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) D3 / D42006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) D42006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) D5 136 кВт (185 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) D5 151 кВт (205 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) D5 158 кВт (215 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) D5 AWD 136 кВт (185 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) D5 AWD 151 кВт (205 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) D5 AWD 158 кВт (215 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) T42006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) T4F2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) T5 162 кВт (220 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) T5 177 кВт (241 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) T5 180 кВт (245 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) T6 AWD 210 кВт (286 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO S80 II (124) T6 AWD 224 кВт (305 к.с.)2006–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 1.6 D2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D22007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.02007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.0 BiFuel2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.0 D2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.0 D3 DRIVe2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.0 T2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.4 D4 AWD2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.4 D52007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.4 D 120 кВт (163 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.4 D 129 кВт (175 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.5 T 147 кВт (200 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.5 T 170 кВт (231 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 147 кВт (200 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 170 кВт (231 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 3.2 175 кВт (238 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 3.2 179 кВт (243 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 175 кВт (238 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 179 кВт (243 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D22007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D3 / D42007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D3 100 кВт (136 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D3 110 кВт (150 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D42007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D4 AWD 120 кВт (163 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D4 AWD 133 кВт (181 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D5 136 кВт (185 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D5 151 кВт (205 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D5 158 кВт (215 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D5 169 кВт (230 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D5 AWD 136 кВт (185 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D5 AWD 151 кВт (205 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D5 AWD 158 кВт (215 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) D5 AWD 169 кВт (230 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) T4 132 кВт (180 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) T4 140 кВт (190 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) T4F2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) T5 177 кВт (241 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) T5 180 кВт (245 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) T6 AWD 210 кВт (286 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) T6 AWD 224 кВт (305 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO V70 III (135) T6 AWD 242 кВт (329 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) 2.4 D2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 175 кВт (238 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 179 кВт (243 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) D32007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) D42007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) D4 AWD2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 136 кВт (185 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 151 кВт (205 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 158 кВт (215 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 162 кВт (220 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 169 кВт (230 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) T52007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) T5 AWD2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 183 кВт (249 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 210 кВт (286 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 224 кВт (304 к.с.)2007–н.ч.
- VOLVO XC70 II (136) T6 Polestar AWD2007–н.ч.
Відгуки
Відгуків поки немає — будьте першим.
Немає відгуків про цей товар. Станьте першим, залиште свій відгук.
Доставка, оплата, повернення
Рекомендовані статті
Під замовлення з Німеччини
- Поставка раз на квартал: менеджер підтвердить ціну і термін — чи встигаємо в поточне або наступне складське замовлення.
- Передплата 30%.
- Перед замовленням менеджер перевірить комплектацію за VIN.
- Товар, замовлений з Німеччини під вас, поверненню не підлягає.



