Задние тормозные колодки Zimmermann 25212.160.1
Артикул: 25212.160.1
Ваша безопасность на дороге начинается с качественных тормозных колодок. Zimmermann - это немецкое качество, проверенное временем и миллионами километров испытаний.
Почему выбирают колодки Otto Zimmermann
- Широкий ассортимент: более 4000 артикулов для легковых и коммерческих автомобилей
- Уникальная формула: до 25 различных компонентов в составе фрикционного материала
- Надёжность: каждая модель проходит 2-3 года разработки и тестирования
- Сертификация: имеют одобрения производителей автомобилей (OE Approvals)
- Долговечность: специальное покрытие защищает от коррозии
- Комфорт: минимум шума и вибраций при торможении
Гарантия качества: Каждая колодка разрабатывается индивидуально под конкретную модель автомобиля с учётом всех технических особенностей. Строгий контроль на всех этапах производства обеспечивает стабильно высокое качество.
Для кого подойдут:
- Владельцев новых автомобилей, которым важно сохранить заводское (оригинальное) качество
- Водителей с большим годовым пробегом, ценящих надёжность
- Тех, кто не готов рисковать безопасностью своей семьи
Выбирая тормозные колодки Zimmermann, вы получаете уверенность в каждом торможении и спокойствие за безопасность близких. Установите их сейчас и почувствуйте разницу в качестве торможения.
✓ Соответствуют стандарту ECE R90
✓ Готовы к установке сразу после покупки
✓ Совместимы с системами ABS и ESP
Закажите прямо сейчас - и обеспечьте своему автомобилю надёжное торможение на долгие километры пути!
Номера оригинальных деталей
VOLVO (CHANGAN) | 31341331 |
FORD (CHANGAN) | BV612M007B3A |
VOLVO | 31341331 |
FORD | AV61-2M008-AB |
FORD | AV61-2M008-AD |
FORD | KTKV6C-2M008-AB |
FORD | 2 039 739 |
FORD | 5 134 101 |
FORD | 1 809 458 |
FORD | 2 271 380 |
Устанавливается на автомобили
Транспортное средство | Год выпуска | Номер TecDoc | кВт | л.с. | см³ | Дизайн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi Сторона установки: Задний мост | 01.2015-06.2019 | 118794 | 136 | 185 | 1999 | вэн | |
FOCUS III 1.5 EcoBoost Сторона установки: Задний мост | 09.2014-12.2017 | 107872 | 134 | 182 | 1498 | Хэтчбэк | |
FOCUS III 1.5 EcoBoost Сторона установки: Задний мост | 09.2014-12.2017 | 107871 | 110 | 150 | 1498 | Хэтчбэк | |
FOCUS III 1.5 TDCi Сторона установки: Задний мост | 09.2014-04.2018 | 107885 | 88 | 120 | 1499 | Хэтчбэк | |
FOCUS III 1.5 TDCi Сторона установки: Задний мост | 09.2014-04.2018 | 107880 | 70 | 95 | 1499 | Хэтчбэк | |
FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic Сторона установки: Задний мост | 09.2014-12.2017 | 107882 | 77 | 105 | 1499 | Хэтчбэк | |
FOCUS III 2.0 ST Сторона установки: Задний мост | 07.2012-12.2017 | 55540 | 184 | 250 | 1999 | Хэтчбэк | |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST Сторона установки: Задний мост | 11.2014-02.2020 | 108577 | 136 | 185 | 1997 | универсал | |
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 09.2014-06.2019 | 107967 | 110 | 150 | 1499 | SUV | |
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 01.2016-06.2019 | 118023 | 88 | 120 | 1499 | SUV | |
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 09.2014-06.2018 | 107968 | 134 | 182 | 1499 | SUV | |
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 Сторона установки: Задний мост для автомобилей без электрического стояночного тормоза | 08.2018-06.2019 | 133018 | 129 | 176 | 1499 | SUV | |
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost E85 Сторона установки: Задний мост для автомобилей без электрического стояночного тормоза | 02.2019-11.2019 | 143449 | 110 | 150 | 1499 | SUV | |
KUGA II (DM2) 1.5 TDCi для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 07.2016-06.2019 | 122732 | 88 | 120 | 1499 | SUV | |
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 03.2013-09.2014 | 58546 | 110 | 150 | 1596 | SUV | |
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 Сторона установки: Задний мост для автомобилей без электрического стояночного тормоза | 03.2013-09.2014 | 58547 | 134 | 182 | 1596 | SUV | |
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 03.2013-09.2014 | 108072 | 110 | 150 | 1596 | SUV | |
KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 03.2019-12.2019 | 136166 | 169 | 230 | 1999 | SUV | |
KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 08.2017-06.2018 | 129015 | 178 | 242 | 1999 | SUV | |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 09.2014-06.2019 | 107970 | 110 | 150 | 1997 | SUV | |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 03.2013-09.2014 | 58548 | 103 | 140 | 1997 | SUV | |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 03.2013-12.2019 | 106502 | 100 | 136 | 1997 | SUV | |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 09.2014-06.2019 | 107969 | 88 | 120 | 1997 | SUV | |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 03.2013-12.2019 | 113633 | 85 | 115 | 1997 | SUV | |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 Сторона установки: Задний мост для автомобилей без электрического стояночного тормоза | 09.2014-06.2019 | 107972 | 132 | 180 | 1997 | SUV | |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 03.2013-09.2014 | 58550 | 120 | 163 | 1997 | SUV | |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 09.2014-06.2019 | 107971 | 110 | 150 | 1997 | SUV | |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 03.2013-09.2014 | 58549 | 103 | 140 | 1997 | SUV | |
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 для автомобилей без электрического стояночного тормоза Сторона установки: Задний мост | 03.2013-12.2019 | 106503 | 100 | 136 | 1997 | SUV | |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.0 EcoBoost Сторона установки: Задний мост | 11.2013-12.2022 | 53336 | 74 | 100 | 998 | вэн | |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.5 EcoBlue Сторона установки: Задний мост | 05.2018-12.2022 | 137847 | 55 | 75 | 1499 | вэн | |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.5 EcoBlue Сторона установки: Задний мост | 05.2018-12.2022 | 137844 | 88 | 120 | 1499 | вэн | |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.5 EcoBlue Сторона установки: Задний мост | 05.2018-12.2022 | 137846 | 74 | 101 | 1499 | вэн | |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.5 TDCi Сторона установки: Задний мост | 05.2015-12.2022 | 116186 | 55 | 75 | 1499 | вэн | |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.5 TDCi Сторона установки: Задний мост | 05.2015-12.2022 | 116187 | 88 | 120 | 1499 | вэн | |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.5 TDCi Сторона установки: Задний мост | 05.2015-12.2022 | 116185 | 74 | 101 | 1499 | вэн | |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.6 EcoBoost Сторона установки: Задний мост | 11.2013-12.2022 | 47547 | 110 | 150 | 1596 | вэн | |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.6 TDCi Сторона установки: Задний мост | 09.2013-12.2022 | 53339 | 85 | 115 | 1560 | вэн | |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.6 TDCi Сторона установки: Задний мост | 09.2013-12.2022 | 53335 | 70 | 95 | 1560 | вэн | |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.6 TDCi Сторона установки: Задний мост | 09.2013-12.2022 | 53397 | 55 | 75 | 1560 | вэн | |
TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.0 EcoBoost Сторона установки: Задний мост | 02.2013- | 53399 | 74 | 100 | 998 | Автофургон / микроавтобус | |
TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.5 EcoBlue Сторона установки: Задний мост | 05.2018- | 137771 | 88 | 120 | 1499 | Автофургон / микроавтобус | |
TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.5 EcoBlue Сторона установки: Задний мост | 05.2018- | 136728 | 74 | 101 | 1499 | Автофургон / микроавтобус | |
TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.5 EcoBlue Сторона установки: Задний мост | 05.2018- | 137831 | 55 | 75 | 1499 | Автофургон / микроавтобус | |
TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.5 TDCi Сторона установки: Задний мост | 05.2015- | 116211 | 88 | 120 | 1499 | Автофургон / микроавтобус | |
TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.5 TDCi Сторона установки: Задний мост | 05.2015- | 116210 | 74 | 101 | 1499 | Автофургон / микроавтобус | |
TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.5 TDCi Сторона установки: Задний мост | 08.2015- | 121226 | 55 | 75 | 1499 | Автофургон / микроавтобус | |
TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.6 EcoBoost Сторона установки: Задний мост | 11.2013- | 53394 | 110 | 150 | 1596 | Автофургон / микроавтобус | |
TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.6 TDCi Сторона установки: Задний мост | 02.2013- | 53389 | 85 | 115 | 1560 | Автофургон / микроавтобус | |
TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.6 TDCi Сторона установки: Задний мост | 02.2013- | 53392 | 70 | 95 | 1560 | Автофургон / микроавтобус | |
TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.6 TDCi Сторона установки: Задний мост | 02.2013- | 53393 | 55 | 75 | 1560 | Автофургон / микроавтобус | |
TRANSIT CONNECT вэн 1.5 TDCi Сторона установки: Задний мост | 05.2015- | 116213 | 88 | 120 | 1499 | вэн | |
TRANSIT CONNECT вэн 1.5 TDCi Сторона установки: Задний мост | 05.2015- | 116212 | 74 | 101 | 1499 | вэн | |
TRANSIT CONNECT вэн 1.5 TDCi Сторона установки: Задний мост | 08.2015- | 117100 | 55 | 75 | 1499 | вэн | |
TRANSIT CONNECT вэн 1.6 TDCi Сторона установки: Задний мост | 02.2013- | 100090 | 85 | 115 | 1560 | вэн | |
TRANSIT CONNECT вэн 1.6 TDCi Сторона установки: Задний мост | 02.2013- | 100089 | 70 | 95 | 1560 | вэн | |
TRANSIT CONNECT вэн 1.6 TDCi Сторона установки: Задний мост | 02.2013- | 100088 | 55 | 75 | 1560 | вэн | |
C30 (533) 2.0 Сторона установки: Задний мост вар. оснащения: COMFORT | 10.2006-12.2012 | 19810 | 107 | 145 | 1999 | Хэтчбэк | |
C30 (533) T5 Сторона установки: Задний мост вар. оснащения: COMFORT | 03.2007-12.2012 | 23141 | 169 | 230 | 2521 | Хэтчбэк | |
C70 II Кабриолет (542) 2.4 i Сторона установки: Задний мост вар. оснащения: COMFORT | 03.2006-10.2009 | 19562 | 125 | 170 | 2435 | Кабриолет | |
C70 II Кабриолет (542) T5 Сторона установки: Задний мост вар. оснащения: COMFORT | 03.2007-06.2013 | 23149 | 169 | 230 | 2521 | Кабриолет | |
C70 II Кабриолет (542) T5 Сторона установки: Задний мост вар. оснащения: COMFORT | 03.2006-02.2007 | 19563 | 162 | 220 | 2521 | Кабриолет | |
S40 II (544) 2.0 Сторона установки: Задний мост вар. оснащения: COMFORT | 10.2006-12.2012 | 20090 | 107 | 146 | 1999 | седан | |
S40 II (544) 2.4 Сторона установки: Задний мост вар. оснащения: COMFORT | 01.2004-12.2012 | 17822 | 125 | 170 | 2435 | седан | |
S40 II (544) 2.4 вар. оснащения: COMFORT Сторона установки: Задний мост | 01.2004-12.2010 | 17819 | 103 | 140 | 2435 | седан | |
S40 II (544) T5 Сторона установки: Задний мост вар. оснащения: COMFORT | 01.2004-12.2007 | 17823 | 162 | 220 | 2521 | седан | |
V40 Хэтчбэк (525) T3 вар. оснащения: COMFORT PAD Сторона установки: Задний мост | 02.2015-08.2019 | 112556 | 112 | 152 | 1498 | Хэтчбэк | |
V40 Хэтчбэк (525) T4 Сторона установки: Задний мост вар. оснащения: COMFORT PAD | 08.2015-08.2019 | 116592 | 140 | 190 | 1969 | Хэтчбэк |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.








