Передні гальмівні колодки Zimmermann 20741.190.1
Артикул: 20741.190.1
Ваша безпека на дорозі починається з якісних гальмівних колодок. Zimmermann - це німецька якість, перевірена часом та мільйонами кілометрів випробувань.
Чому обирають колодки Otto Zimmermann
- Широкий асортимент: понад 4000 артикулів для легкових та комерційних автомобілів
- Унікальна формула: до 25 різних компонентів у складі фрикційного матеріалу
- Надійність: кожна модель проходить 2-3 роки розробки та тестування
- Сертифікація: мають схвалення виробників автомобілів (OE Approvals)
- Довговічність: спеціальне покриття захищає від корозії
- Комфорт: мінімум шуму та вібрацій під час гальмування
Гарантія якості: Кожна колодка розробляється індивідуально під конкретну модель автомобіля з урахуванням усіх технічних особливостей. Суворий контроль на всіх етапах виробництва забезпечує стабільно високу якість.
Для кого підійдуть:
- Власників нових автомобілів, яким важливо зберегти заводську (оригінальну) якість
- Водіїв з великим річним пробігом, які цінують надійність
- Тих, хто не готовий ризикувати безпекою своєї родини
Обираючи гальмівні колодки Zimmermann, ви отримуєте впевненість у кожному гальмуванні та спокій за безпеку близьких. Встановіть їх зараз і відчуйте різницю в якості гальмування.
✓ Відповідають стандарту ECE R90
✓ Готові до встановлення одразу після купівлі
✓ Сумісні з системами ABS та ESP
Замовте прямо зараз - і забезпечте своєму автомобілю надійне гальмування на довгі кілометри шляху!
Номери оригінальних деталей
CITROËN/PEUGEOT | 425106 |
CITROËN/PEUGEOT | ZF09938205 |
CITROËN/PEUGEOT | ZF09937786 |
CITROËN/PEUGEOT | 95624970 |
CITROËN/PEUGEOT | 95615159 |
CITROËN/PEUGEOT | 425054 |
CITROËN/PEUGEOT | 95667764 |
CITROËN/PEUGEOT | 425028 |
CITROËN/PEUGEOT | 424833 |
FIAT | 9945070 |
FIAT | 9939028 |
FIAT | 9941207 |
FIAT | 9940092 |
ALFA ROMEO | 9938205 |
Встановлюється на автомобілі
Транспортний засіб | Рік випуску | Номер TecDoc | кВт | к.с. | см³ | Дизайн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C25 c бортовою платформою/ходова частина (280_, 290_) 2.0 Сторона встановлення: передній міст | 01.1987-03.1994 | 9207 | 62 | 84 | 1971 | c бортовою платформою/ходова частина | |
C25 Автобус (280_, 290_) 1.8 E Сторона встановлення: передній міст | 07.1987-02.1994 | 2234 | 51 | 69 | 1796 | Автобус | |
C25 Автобус (280_, 290_) 1.9 D Сторона встановлення: передній міст | 07.1987-02.1994 | 2236 | 51 | 69 | 1905 | Автобус | |
C25 Автобус (280_, 290_) 2.0 Сторона встановлення: передній міст | 02.1991-02.1994 | 2239 | 62 | 84 | 1971 | Автобус | |
C25 Автобус (280_, 290_) 2.0 E Сторона встановлення: передній міст | 09.1981-02.1994 | 2235 | 58 | 79 | 1971 | Автобус | |
C25 Автобус (280_, 290_) 2.5 D Сторона встановлення: передній міст | 10.1985-02.1994 | 2237 | 54 | 73 | 2498 | Автобус | |
C25 Автобус (280_, 290_) 2.5 D 4x4 Сторона встановлення: передній міст | 01.1987-02.1994 | 6591 | 54 | 73 | 2498 | Автобус | |
C25 Автобус (280_, 290_) 2.5 D Turbo Сторона встановлення: передній міст | 08.1987-02.1994 | 2241 | 70 | 95 | 2500 | Автобус | |
C25 Автобус (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 Сторона встановлення: передній міст | 08.1987-02.1994 | 2238 | 70 | 95 | 2500 | Автобус | |
C25 Фургон (280_, 290_) 2.0 Сторона встановлення: передній міст | 02.1991-03.1994 | 9205 | 62 | 84 | 1971 | Фургон | |
C25 Фургон (280_, 290_) 2.0 E Сторона встановлення: передній міст | 09.1981-03.1994 | 9206 | 58 | 79 | 1971 | Фургон | |
127 (127_) 1.3 Diesel Сторона встановлення: передній міст | 04.1981-12.1986 | 2548 | 33 | 45 | 1301 | Хетчбек | |
127 (127_) 1.3 Sport Сторона встановлення: передній міст | 12.1981-05.1983 | 2547 | 55 | 75 | 1301 | Хетчбек | |
127 Panorama (127_) 1.3 D Сторона встановлення: передній міст | 06.1981-12.1986 | 2549 | 33 | 45 | 1301 | універсал | |
DUCATO Panorama (280_) 1.8 Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1000 кг | 07.1982-12.1988 | 14241 | 51 | 69 | 1796 | Автобус | |
DUCATO Panorama (280_) 1.9 D Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1000 кг | 02.1987-08.1990 | 2745 | 52 | 71 | 1929 | Автобус | |
DUCATO Panorama (280_) 1.9 TD Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1000 кг | 03.1989-08.1990 | 7773 | 60 | 82 | 1929 | Автобус | |
DUCATO Panorama (280_) 2.0 Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 09.1988-08.1990 | 7774 | 62 | 84 | 1971 | Автобус | |
DUCATO Panorama (280_) 2.0 Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1000 кг, 1400 кг | 07.1982-05.1985 | 2744 | 58 | 79 | 1971 | Автобус | |
DUCATO Panorama (280_) 2.0 Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 01.1986-08.1990 | 2743 | 55 | 75 | 1971 | Автобус | |
DUCATO Panorama (280_) 2.4 D Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1400 кг | 07.1982-12.1985 | 2739 | 53 | 72 | 2445 | Автобус | |
DUCATO Panorama (280_) 2.5 D Корисне навантаження: 1400 кг Сторона встановлення: передній міст | 01.1986-08.1990 | 2741 | 55 | 75 | 2500 | Автобус | |
DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 4x4 Корисне навантаження: 1400 кг Сторона встановлення: передній міст | 01.1987-08.1990 | 7775 | 55 | 75 | 2500 | Автобус | |
DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1400 кг | 01.1987-08.1990 | 7776 | 68 | 92 | 2445 | Автобус | |
DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD 4x4 Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1400 кг | 01.1986-08.1990 | 7778 | 68 | 92 | 2445 | Автобус | |
DUCATO Panorama (290_) 1.9 D Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 07.1990-03.1994 | 7791 | 52 | 71 | 1929 | Автобус | |
DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 07.1990-03.1994 | 2746 | 60 | 82 | 1929 | Автобус | |
DUCATO Panorama (290_) 2.0 Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 07.1990-03.1994 | 6004 | 62 | 84 | 1971 | Автобус | |
DUCATO Panorama (290_) 2.0 4x4 Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 06.1990-05.1994 | 27819 | 63 | 86 | 1971 | Автобус | |
DUCATO Panorama (290_) 2.5 D Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 07.1990-03.1994 | 7787 | 55 | 75 | 2500 | Автобус | |
DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 07.1990-03.1994 | 7790 | 55 | 75 | 2500 | Автобус | |
DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD Корисне навантаження: 1000 кг, 1400 кг Сторона встановлення: передній міст | 06.1990-05.1994 | 7788 | 70 | 95 | 2499 | Автобус | |
DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 01.1991-03.1994 | 7789 | 70 | 95 | 2500 | Автобус | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (280_) 1.9 D Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1000 кг | 01.1988-08.1990 | 14372 | 52 | 71 | 1929 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (280_) 1.9 TD Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1000 кг | 03.1989-08.1990 | 14373 | 60 | 82 | 1929 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (280_) 2.0 Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 08.1988-08.1990 | 14375 | 62 | 84 | 1971 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (280_) 2.0 Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 07.1985-08.1990 | 14369 | 55 | 75 | 1971 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (280_) 2.5 D Корисне навантаження: 1400 кг Сторона встановлення: передній міст | 07.1982-08.1990 | 14370 | 55 | 75 | 2500 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (280_) 2.5 D 4x4 Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1400 кг | 03.1989-08.1990 | 14374 | 55 | 75 | 2500 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (280_) 2.5 TD Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1400 кг | 01.1986-08.1990 | 2740 | 68 | 92 | 2445 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (290_) 1.9 TD Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 03.1989-03.1994 | 11090 | 60 | 82 | 1929 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (290_) 2.0 Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1000 кг, 1400 кг | 07.1990-03.1994 | 7793 | 62 | 84 | 1971 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (290_) 2.0 4x4 Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 06.1990-05.1994 | 27881 | 63 | 86 | 1971 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (290_) 2.5 D Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 03.1989-03.1994 | 7795 | 55 | 75 | 2500 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (290_) 2.5 D 4x4 Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1000 кг, 1400 кг | 07.1990-03.1994 | 14363 | 55 | 75 | 2500 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (290_) 2.5 TD Корисне навантаження: 1000 кг, 1400 кг Сторона встановлення: передній міст | 07.1990-03.1994 | 11089 | 70 | 95 | 2500 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (290_) 2.5 TD 4x4 Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 07.1990-03.1994 | 14364 | 70 | 95 | 2500 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO Фургон (280_) 1.8 Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1000 кг | 01.1982-10.1988 | 7779 | 49 | 67 | 1796 | Фургон | |
DUCATO Фургон (280_) 1.9 D Корисне навантаження: 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 01.1988-08.1990 | 7780 | 52 | 71 | 1929 | Фургон | |
DUCATO Фургон (280_) 1.9 TD Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1000 кг | 03.1989-08.1990 | 7781 | 60 | 82 | 1929 | Фургон | |
DUCATO Фургон (280_) 2.0 Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 03.1989-08.1990 | 7786 | 62 | 84 | 1971 | Фургон | |
DUCATO Фургон (280_) 2.0 Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1000 кг, 1400 кг | 01.1982-08.1990 | 7783 | 58 | 79 | 1971 | Фургон | |
DUCATO Фургон (280_) 2.0 Корисне навантаження: 1000 кг, 1400 кг Сторона встановлення: передній міст | 07.1985-08.1990 | 7782 | 55 | 75 | 1971 | Фургон | |
DUCATO Фургон (280_) 2.4 D Корисне навантаження: 1400 кг Сторона встановлення: передній міст | 01.1982-08.1990 | 7785 | 53 | 72 | 2445 | Фургон | |
DUCATO Фургон (280_) 2.5 D Корисне навантаження: 1400 кг Сторона встановлення: передній міст | 01.1982-08.1990 | 7784 | 55 | 75 | 2500 | Фургон | |
DUCATO Фургон (280_) 2.5 D 4x4 Сторона встановлення: передній міст Корисне навантаження: 1400 кг | 03.1989-08.1990 | 14362 | 55 | 75 | 2500 | Фургон | |
DUCATO Фургон (290_) 1.9 D Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 07.1990-03.1994 | 7796 | 52 | 71 | 1929 | Фургон | |
DUCATO Фургон (290_) 1.9 TD Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 03.1989-03.1994 | 7792 | 60 | 82 | 1929 | Фургон | |
DUCATO Фургон (290_) 2.0 Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 06.1990-05.1994 | 27780 | 63 | 86 | 1971 | Фургон | |
DUCATO Фургон (290_) 2.5 D 4x4 Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 07.1990-03.1994 | 14365 | 55 | 75 | 2500 | Фургон | |
DUCATO Фургон (290_) 2.5 TD Корисне навантаження: 1400 кг, 1000 кг Сторона встановлення: передній міст | 07.1990-03.1994 | 2742 | 70 | 95 | 2500 | Фургон | |
DUCATO Фургон (290_) 2.5 TD 4x4 Корисне навантаження: 1000 кг, 1400 кг Сторона встановлення: передній міст | 07.1990-03.1994 | 7794 | 70 | 95 | 2500 | Фургон | |
TALENTO c бортовою платформою/ходова частина (290_) 1.9 D (290UAK, 290UTK) Сторона встановлення: передній міст | 03.1989-03.1994 | 15923 | 52 | 71 | 1929 | c бортовою платформою/ходова частина | |
TALENTO c бортовою платформою/ходова частина (290_) 2.0 (290UA4) Сторона встановлення: передній міст | 03.1989-03.1994 | 15936 | 55 | 75 | 1971 | c бортовою платформою/ходова частина | |
TALENTO Автобус (290_) 1.9 D (290UEHK) Сторона встановлення: передній міст | 03.1989-03.1994 | 15939 | 52 | 71 | 1929 | Автобус | |
TALENTO Автобус (290_) 2.0 (290UEH4) Сторона встановлення: передній міст | 03.1989-03.1994 | 15940 | 55 | 75 | 1971 | Автобус | |
TALENTO Фургон (290_) 1.9 D (290UK) Сторона встановлення: передній міст | 03.1989-03.1994 | 15922 | 52 | 71 | 1929 | Фургон | |
TALENTO Фургон (290_) 2.0 (290U4) Сторона встановлення: передній міст | 03.1989-03.1994 | 15935 | 55 | 75 | 1971 | Фургон | |
J5 c бортовою платформою/ходова частина (280L) 2.0 Сторона встановлення: передній міст | 01.1983-11.1988 | 6793 | 58 | 79 | 1971 | c бортовою платформою/ходова частина | |
J5 c бортовою платформою/ходова частина (280L) 2.0 Сторона встановлення: передній міст | 01.1986-11.1988 | 6794 | 55 | 75 | 1971 | c бортовою платформою/ходова частина | |
J5 c бортовою платформою/ходова частина (280L) 2.5 D Сторона встановлення: передній міст | 09.1981-09.1990 | 2471 | 54 | 73 | 2500 | c бортовою платформою/ходова частина | |
J5 c бортовою платформою/ходова частина (290L) 1.9 D Сторона встановлення: передній міст | 10.1990-02.1994 | 8233 | 51 | 70 | 1905 | c бортовою платформою/ходова частина | |
J5 c бортовою платформою/ходова частина (290L) 2.0 Сторона встановлення: передній міст | 10.1990-02.1994 | 8231 | 62 | 84 | 1971 | c бортовою платформою/ходова частина | |
J5 c бортовою платформою/ходова частина (290L) 2.5 D Сторона встановлення: передній міст | 10.1990-02.1994 | 8230 | 54 | 73 | 2500 | c бортовою платформою/ходова частина | |
J5 c бортовою платформою/ходова частина (290L) 2.5 D 4x4 Сторона встановлення: передній міст | 10.1990-02.1994 | 8232 | 54 | 73 | 2500 | c бортовою платформою/ходова частина | |
J5 Автобус (280P) 2.0 Сторона встановлення: передній міст | 01.1983-09.1990 | 6790 | 58 | 79 | 1971 | Автобус | |
J5 Автобус (280P) 2.0 Сторона встановлення: передній міст | 09.1981-09.1990 | 2473 | 55 | 75 | 1971 | Автобус | |
J5 Автобус (280P) 2.5 D Сторона встановлення: передній міст | 09.1981-09.1990 | 2470 | 54 | 73 | 2498 | Автобус | |
J5 Автобус (290P) 1.9 D Сторона встановлення: передній міст | 10.1990-02.1994 | 2474 | 51 | 70 | 1905 | Автобус | |
J5 Автобус (290P) 2.0 Сторона встановлення: передній міст | 10.1990-02.1994 | 6789 | 62 | 84 | 1971 | Автобус | |
J5 Автобус (290P) 2.5 D Сторона встановлення: передній міст | 10.1990-02.1994 | 8228 | 54 | 73 | 2500 | Автобус | |
J5 Автобус (290P) 2.5 D 4x4 Сторона встановлення: передній міст | 10.1990-02.1994 | 6791 | 54 | 73 | 2500 | Автобус | |
J5 Автобус (290P) 2.5 TD Сторона встановлення: передній міст | 10.1990-02.1994 | 2472 | 70 | 95 | 2498 | Автобус | |
J5 Автобус (290P) 2.5 TD 4x4 Сторона встановлення: передній міст | 10.1990-02.1994 | 6792 | 70 | 95 | 2500 | Автобус | |
J5 Фургон (280L) 1.8 Сторона встановлення: передній міст | 01.1983-11.1988 | 8235 | 51 | 69 | 1796 | Фургон | |
J5 Фургон (290L) 1.9 D Сторона встановлення: передній міст | 10.1990-03.1994 | 8229 | 51 | 70 | 1905 | Фургон | |
J5 Фургон (290L) 2.5 D 4x4 Сторона встановлення: передній міст | 10.1990-03.1994 | 6796 | 54 | 73 | 2500 | Фургон | |
J5 Фургон (290L) 2.5 TD 4x4 Сторона встановлення: передній міст | 10.1990-03.1994 | 6797 | 70 | 95 | 2500 | Фургон |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.