430.1499.53 Zimmermann Black Z Спортивний передній гальмівний диск із насічками
Цей диск в інших серіях — є в наявності
Той самий розмір і посадка — інше покриття чи обробка (перфорація, насічки). Перевіримо сумісність за VIN безкоштовно.
Характеристики
OE-номери
Опис
Спортивні гальмівні диски Zimmermann Black:Z — це ідеальне рішення для автолюбителів, які прагнуть до високого рівня продуктивності та безпеки на дорозі. Ці диски розроблені з урахуванням багаторічного гоночного досвіду, що робить їх надійними як для щоденного використання, так і для змагань.
Інноваційний дизайн та технології
Гальмівні диски Zimmermann Black:Z вирізняються своїм унікальним запатентованим дизайном з Z-подібними канавками, які не лише надають їм стильного вигляду, але й значно покращують ефективність гальмування. Ці канавки сприяють оптимальному відведенню тепла та пилу, що дозволяє підтримувати стабільну роботу гальмівної системи навіть в умовах високих навантажень.

Переваги використання Zimmermann Black:Z:
- Швидке спрацьовування гальм. Завдяки оптимізованому відведенню води із зони контакту диска та колодки, диски забезпечують надійну реакцію гальмівної системи навіть у дощову погоду.
- Покращені характеристики на мокрій поверхні. Диски Zimmermann Black:Z гарантують впевнене гальмування на вологих дорогах, що підвищує рівень безпеки водія.
- Запобігання ефекту «фейдингу». Спеціальні технології розробки дозволяють уникнути погіршення характеристик гальмування через перегрів.
- Антикорозійне покриття Coat Z+. Це покриття захищає диски від корозії та надає їм привабливий вигляд, що особливо важливо для автолюбителів.
Ідеальна заміна оригінальних дисків
Гальмівні диски Zimmermann Black:Z мають розміри, що відповідають оригінальним дискам 1:1, що робить їх легкою заміною без необхідності додаткових модифікацій гальмівної системи. Кожен диск постачається з сертифікатом ABE, який підтверджує його відповідність стандартам якості та безпеки.
Обираючи спортивні гальмівні диски Zimmermann Black:Z, ви отримуєте не лише високу продуктивність та надійність, але й стильний елемент для вашого автомобіля. Ці диски — це поєднання передових технологій та елегантного дизайну, які зроблять вашу поїздку більш безпечною та комфортною.

Номери оригінальних деталей
| GENERAL MOTORS | 93175606 |
| GENERAL MOTORS | 93171606 |
| SAAB | 24 435 132 |
| OPEL | 95526643 |
| OPEL | 1842193 |
| OPEL | 93 175 606 |
| OPEL | 569 005 |
Підходить для авто
- CADILLAC BLS Wagon 2.8 T 206 кВт (280 к.с.)2007–н.ч.
- OPEL SIGNUM НАКЛОННА ЗАДНЯ ЧАСТИНА (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 169 кВт (230 к.с.)2003–2008
- OPEL SIGNUM НАКЛОННА ЗАДНЯ ЧАСТИНА (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 184 кВт (250 к.с.)2003–2008
- OPEL SIGNUM НАКЛОННА ЗАДНЯ ЧАСТИНА (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) 130 кВт (177 к.с.)2003–2008
- OPEL SIGNUM НАКЛОННА ЗАДНЯ ЧАСТИНА (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) 135 кВт (184 к.с.)2003–2008
- OPEL SIGNUM НАКЛОННА ЗАДНЯ ЧАСТИНА (Z03) 3.2 V6 (F48)2003–2008
Ще модифікації: 104
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 169 кВт (230 к.с.)2002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 184 кВт (250 к.с.)2002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 188 кВт (255 к.с.)2002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 206 кВт (280 к.с.)2002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 169 кВт (230 к.с.)2002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 184 кВт (250 к.с.)2002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 188 кВт (255 к.с.)2002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo 169 кВт (230 к.с.)2002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi2002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F68) 130 кВт (177 к.с.)2002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F68) 135 кВт (184 к.с.)2002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) 130 кВт (177 к.с.)2002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) 135 кВт (184 к.с.)2002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 V6 CDTI2002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V62002–2009
- OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69)2002–2009
- OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 169 кВт (230 к.с.)2003–2009
- OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 184 кВт (250 к.с.)2003–2009
- OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 188 кВт (255 к.с.)2003–2009
- OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 206 кВт (280 к.с.)2003–2009
- OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68)2003–2009
- OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo 206 кВт (280 к.с.)2003–2009
- OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.0 CDTi2003–2009
- OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) 130 кВт (177 к.с.)2003–2009
- OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) 135 кВт (184 к.с.)2003–2009
- OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.2 V6 (F35)2003–2009
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower 110 кВт (150 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower 129 кВт (175 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD 88 кВт (120 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD 110 кВт (150 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 96 кВт (130 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 118 кВт (160 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 132 кВт (180 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 120 кВт (163 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 129 кВт (175 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 154 кВт (210 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 162 кВт (220 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 177 кВт (241 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 120 кВт (163 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 129 кВт (175 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 145 кВт (197 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 147 кВт (200 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 154 кВт (210 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 162 кВт (220 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 120 кВт (163 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 154 кВт (210 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 162 кВт (220 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 120 кВт (163 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 162 кВт (220 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 169 кВт (230 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 184 кВт (250 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 188 кВт (256 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 203 кВт (276 к.с.)2002–2015
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD2002–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 1,8t2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 1,8t BioPower2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 1.9 TiD2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 1.9 TTiD 96 кВт (130 к.с.)2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 1.9 TTiD 118 кВт (160 к.с.)2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 1.9 TTiD 132 кВт (180 к.с.)2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 2.0 t2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 2.0 t 154 кВт (210 к.с.)2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 2.0 t 162 кВт (220 к.с.)2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 2.0 t BioPower2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 2.0 t BioPower 147 кВт (200 к.с.)2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 2.0 t BioPower 162 кВт (220 к.с.)2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 2.8 Turbo V6 169 кВт (230 к.с.)2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 2.8 Turbo V6 184 кВт (250 к.с.)2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 2.8 Turbo V6 188 кВт (256 к.с.)2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 2.8 Turbo V6 203 кВт (276 к.с.)2003–2015
- SAAB 9-3 КАБРІОЛЕТ (YS3F) 2.8 Turbo V6 206 кВт (280 к.с.)2003–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 1.8 i2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 1.9 TiD 88 кВт (120 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 1.9 TiD 110 кВт (150 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 1.9 TTiD 96 кВт (130 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 1.9 TTiD 118 кВт (160 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 1.9 TTiD 132 кВт (180 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t 129 кВт (175 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t 147 кВт (200 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t 154 кВт (209 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t 162 кВт (220 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t Bio Power2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t BioPower 110 кВт (150 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t BioPower 120 кВт (163 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t BioPower 129 кВт (175 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t BioPower 145 кВт (197 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t BioPower 162 кВт (220 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t BioPower XWD2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t XWD 120 кВт (163 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t XWD 154 кВт (209 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.0 t XWD 162 кВт (220 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.8 Turbo V6 169 кВт (230 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.8 Turbo V6 184 кВт (250 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.8 Turbo V6 188 кВт (256 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.8 Turbo V6 203 кВт (276 к.с.)2005–2015
- SAAB 9-3 УНІВЕРСАЛ (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD2005–2015
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD 154 кВт (209 к.с.)2009–2015
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t XWD2009–2015
Відгуки
Відгуків поки немає — будьте першим.
Немає відгуків про цей товар. Станьте першим, залиште свій відгук.
Доставка, оплата, гарантія
Рекомендовані статті
Повідомити про надходження
Повідомимо, щойно товар з'явиться в наявності в Україні. Вкажіть телефон або e-mail.
Під замовлення з Німеччини
- Поставка раз на квартал: менеджер підтвердить ціну і термін — чи встигаємо в поточне або наступне складське замовлення.
- Передплата 30%.
- Перед замовленням менеджер перевірить комплектацію за VIN.
- Товар, замовлений з Німеччини під вас, поверненню не підлягає.




