Передні гальмівні колодки Zimmermann 22392.195.1
Артикул: 22392.195.1
Ваша безпека на дорозі починається з якісних гальмівних колодок. Zimmermann - це німецька якість, перевірена часом та мільйонами кілометрів випробувань.
Чому обирають колодки Otto Zimmermann
- Широкий асортимент: понад 4000 артикулів для легкових та комерційних автомобілів
- Унікальна формула: до 25 різних компонентів у складі фрикційного матеріалу
- Надійність: кожна модель проходить 2-3 роки розробки та тестування
- Сертифікація: мають схвалення виробників автомобілів (OE Approvals)
- Довговічність: спеціальне покриття захищає від корозії
- Комфорт: мінімум шуму та вібрацій під час гальмування
Гарантія якості: Кожна колодка розробляється індивідуально під конкретну модель автомобіля з урахуванням усіх технічних особливостей. Суворий контроль на всіх етапах виробництва забезпечує стабільно високу якість.
Для кого підійдуть:
- Власників нових автомобілів, яким важливо зберегти заводську (оригінальну) якість
- Водіїв з великим річним пробігом, які цінують надійність
- Тих, хто не готовий ризикувати безпекою своєї родини
Обираючи гальмівні колодки Zimmermann, ви отримуєте впевненість у кожному гальмуванні та спокій за безпеку близьких. Встановіть їх зараз і відчуйте різницю в якості гальмування.
✓ Відповідають стандарту ECE R90
✓ Готові до встановлення одразу після купівлі
✓ Сумісні з системами ABS та ESP
Замовте прямо зараз - і забезпечте своєму автомобілю надійне гальмування на довгі кілометри шляху!
Номери оригінальних деталей
BMW | 3410 8 064 560 |
BMW | 3411 6 888 460 |
BMW | 3411 6 874 432 |
BMW | 3411 6 874 431 |
BMW | 3410 6 888 459 |
BMW | 3410 6 883 510 |
BMW | 3411 6 889 585 |
Встановлюється на автомобілі
Транспортний засіб | Рік випуску | Номер TecDoc | кВт | к.с. | см³ | Дизайн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 (G12) BITURBO Привід на всі колеса Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 02.2016- | 119200 | 447 | 608 | 4395 | седан | |
2 купе (G42, G87) 218 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2022- | 148077 | 115 | 156 | 1998 | купе | |
2 купе (G42, G87) 220 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 08.2021- | 144697 | 135 | 184 | 1998 | купе | |
2 купе (G42, G87) 230 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 04.2022- | 147093 | 180 | 245 | 1998 | купе | |
2 купе (G42, G87) M240 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2022- | 148346 | 275 | 374 | 2998 | купе | |
2 купе (G42, G87) M240 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 08.2021- | 144698 | 275 | 374 | 2998 | купе | |
3 (G20, G80, G28) 318 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 03.2019-03.2020 | 135917 | 100 | 136 | 1995 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 318 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 03.2019-03.2020 | 135058 | 110 | 150 | 1995 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 318 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 03.2020- | 139215 | 115 | 156 | 1998 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 320 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 11.2018-02.2020 | 133993 | 120 | 163 | 1995 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 320 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 11.2018- | 133249 | 140 | 190 | 1995 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 03.2020- | 139184 | 120 | 163 | 1995 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 03.2020- | 139186 | 140 | 190 | 1995 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 03.2020- | 139192 | 140 | 190 | 1995 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 03.2020- | 139189 | 120 | 163 | 1995 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 11.2018-02.2020 | 133994 | 120 | 163 | 1995 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 11.2018-02.2020 | 133250 | 140 | 190 | 1995 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2020- | 141528 | 150 | 204 | 1998 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 320 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 03.2019- | 135053 | 135 | 184 | 1998 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 03.2019- | 135921 | 125 | 170 | 1597 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 07.2019- | 136302 | 135 | 184 | 1998 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 330 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 03.2019- | 135919 | 195 | 265 | 2993 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 07.2019- | 136304 | 195 | 265 | 2993 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2019- | 140967 | 215 | 292 | 1998 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2020- | 139467 | 215 | 292 | 1998 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 330 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 11.2018- | 133248 | 190 | 258 | 1998 | седан | |
3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 11.2018- | 136303 | 190 | 258 | 1998 | седан | |
3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 07.2019- | 134016 | 275 | 374 | 2998 | седан | |
3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 18 дюйми | 03.2019- | 137647 | 285 | 387 | 2998 | седан | |
3 Touring (G21, G81) 318 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2019-07.2020 | 136493 | 110 | 150 | 1995 | універсал | |
3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 08.2020- | 141501 | 100 | 136 | 1995 | універсал | |
3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 08.2020- | 141502 | 110 | 150 | 1995 | універсал | |
3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2020- | 141531 | 150 | 204 | 1998 | універсал | |
3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 03.2021- | 143457 | 150 | 204 | 1998 | універсал | |
3 Touring (G21, G81) 320 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2019- | 136488 | 135 | 184 | 1998 | універсал | |
3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2020- | 136500 | 215 | 292 | 1998 | універсал | |
3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2020- | 139469 | 215 | 292 | 1998 | універсал | |
4 Кабріолет (G23, G83) 420 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2020- | 142117 | 135 | 184 | 1998 | Кабріолет | |
4 Кабріолет (G23, G83) 430 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2020- | 142118 | 190 | 258 | 1998 | Кабріолет | |
4 купе (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2020- | 140446 | 120 | 163 | 1995 | купе | |
4 купе (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2020- | 140445 | 140 | 190 | 1995 | купе | |
4 купе (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2020- | 140448 | 140 | 190 | 1995 | купе | |
4 купе (G22, G82) 420 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2020- | 140442 | 135 | 184 | 1998 | купе | |
4 купе (G22, G82) 420 i 1.6 Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2020- | 142123 | 125 | 170 | 1597 | купе | |
4 купе (G22, G82) 430 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2020- | 140443 | 190 | 258 | 1998 | купе | |
5 (G30, F90) 520 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2016-06.2023 | 123822 | 120 | 163 | 1995 | седан | |
5 (G30, F90) 520 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2016-06.2023 | 123345 | 140 | 190 | 1995 | седан | |
5 (G30, F90) 520 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2016-06.2023 | 123823 | 120 | 163 | 1995 | седан | |
5 (G30, F90) 520 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2016-06.2023 | 123346 | 140 | 190 | 1995 | седан | |
5 (G30, F90) 520 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017-06.2023 | 128146 | 125 | 170 | 1597 | седан | |
5 (G30, F90) 520 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017-06.2020 | 128151 | 120 | 163 | 1998 | седан | |
5 (G30, F90) 520 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017- | 128091 | 135 | 184 | 1998 | седан | |
5 (G30, F90) 520 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017-06.2020 | 130639 | 155 | 211 | 1998 | седан | |
5 (G30, F90) 525 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017-06.2019 | 128153 | 155 | 211 | 1995 | седан | |
5 (G30, F90) 525 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017-06.2019 | 128026 | 170 | 231 | 1995 | седан | |
5 (G30, F90) 530 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2016-06.2020 | 123348 | 195 | 265 | 2993 | седан | |
5 (G30, F90) 530 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2016-06.2020 | 126257 | 183 | 249 | 2993 | седан | |
5 (G30, F90) 530 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2016-06.2020 | 123349 | 195 | 265 | 2993 | седан | |
5 (G30, F90) 530 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2016-06.2020 | 123333 | 185 | 252 | 1998 | седан | |
5 (G30, F90) 530 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2016-06.2020 | 123334 | 185 | 252 | 1998 | седан | |
5 (G30, F90) 540 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017-06.2020 | 128029 | 235 | 320 | 2993 | седан | |
5 (G30, F90) 540 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2016-06.2020 | 123340 | 250 | 340 | 2998 | седан | |
5 (G30, F90) 540 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2016-06.2020 | 123824 | 265 | 360 | 2998 | седан | |
5 (G30, F90) 540 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2016-06.2020 | 123342 | 250 | 340 | 2998 | седан | |
5 (G30, F90) 540 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2016-06.2020 | 123825 | 265 | 360 | 2998 | седан | |
5 (G30, F90) M 550 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 06.2017-06.2020 | 128090 | 294 | 400 | 2993 | седан | |
5 (G30, F90) M 550 i xDrive Сторона встановлення: передній міст | 03.2017-06.2019 | 123344 | 340 | 462 | 4395 | седан | |
5 (G30, F90) M 550 i xDrive Сторона встановлення: передній міст | 07.2019-06.2023 | 136305 | 390 | 530 | 4395 | седан | |
5 Touring (G31) 520 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 03.2017- | 125339 | 140 | 190 | 1995 | універсал | |
5 Touring (G31) 520 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 03.2017- | 126185 | 120 | 163 | 1995 | універсал | |
5 Touring (G31) 520 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017- | 128696 | 120 | 163 | 1995 | універсал | |
5 Touring (G31) 520 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017- | 127986 | 140 | 190 | 1995 | універсал | |
5 Touring (G31) 520 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017-06.2020 | 128152 | 120 | 163 | 1998 | універсал | |
5 Touring (G31) 520 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017-06.2020 | 128020 | 135 | 184 | 1998 | універсал | |
5 Touring (G31) 520 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017-06.2020 | 130642 | 155 | 211 | 1998 | універсал | |
5 Touring (G31) 525 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017-06.2019 | 128154 | 155 | 211 | 1995 | універсал | |
5 Touring (G31) 525 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017-06.2019 | 127985 | 170 | 231 | 1995 | універсал | |
5 Touring (G31) 530 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 03.2017-06.2020 | 125340 | 195 | 265 | 2993 | універсал | |
5 Touring (G31) 530 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 03.2017-06.2020 | 125341 | 195 | 265 | 2993 | універсал | |
5 Touring (G31) 530 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 03.2017-06.2020 | 125336 | 185 | 252 | 1998 | універсал | |
5 Touring (G31) 530 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017-06.2020 | 127987 | 185 | 252 | 1998 | універсал | |
5 Touring (G31) 540 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017-06.2020 | 127984 | 235 | 320 | 2993 | універсал | |
5 Touring (G31) 540 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 03.2017-06.2020 | 125337 | 250 | 340 | 2998 | універсал | |
5 Touring (G31) 540 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 03.2017-06.2020 | 125338 | 265 | 360 | 2998 | універсал | |
5 Touring (G31) M 550 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2017- | 127983 | 294 | 400 | 2993 | універсал | |
6 Gran Turismo (G32) 620 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2018-06.2020 | 131836 | 120 | 163 | 1995 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 620 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2018-06.2020 | 131046 | 140 | 190 | 1995 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2018-06.2020 | 131837 | 120 | 163 | 1995 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2018-06.2020 | 131768 | 140 | 190 | 1995 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 630 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 06.2017-06.2020 | 128720 | 155 | 211 | 2993 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 630 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 06.2017-06.2020 | 127829 | 195 | 265 | 2993 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 06.2017-06.2020 | 128722 | 155 | 211 | 2993 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 06.2017-06.2020 | 130636 | 183 | 249 | 2993 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 06.2017-06.2020 | 127830 | 195 | 265 | 2993 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 630 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2017-06.2020 | 127825 | 190 | 258 | 1998 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2020- | 140922 | 250 | 340 | 2993 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2017-06.2020 | 128591 | 235 | 320 | 2993 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 640 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 06.2017-06.2020 | 127827 | 250 | 340 | 2998 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 640 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 06.2017-06.2020 | 128716 | 265 | 360 | 2998 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2020- | 140917 | 245 | 333 | 2998 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2020- | 140918 | 245 | 333 | 2998 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 06.2017-06.2020 | 127828 | 250 | 340 | 2998 | Хетчбек | |
6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 06.2017-06.2020 | 128718 | 265 | 360 | 2998 | Хетчбек | |
7 (G11, G12) 725 d, Ld Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2016-02.2019 | 121616 | 170 | 231 | 1995 | седан | |
7 (G11, G12) 725 d, Ld Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2016-02.2019 | 128702 | 155 | 211 | 1995 | седан | |
7 (G11, G12) 730 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2015-06.2020 | 114063 | 195 | 265 | 2993 | седан | |
7 (G11, G12) 730 d Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2015-06.2020 | 116720 | 155 | 211 | 2993 | седан | |
7 (G11, G12) 730 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2015-06.2020 | 116721 | 155 | 211 | 2993 | седан | |
7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 09.2015-06.2020 | 114065 | 195 | 265 | 2993 | седан | |
7 (G11, G12) 730 i, Li Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 11.2015-02.2019 | 118735 | 190 | 258 | 1998 | седан | |
7 (G11, G12) 740 Li xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 03.2016-02.2019 | 118190 | 240 | 326 | 2998 | седан | |
7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 11.2015-06.2020 | 116787 | 235 | 320 | 2993 | седан | |
7 (G11, G12) 740 e, Le Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2016-02.2019 | 119083 | 240 | 326 | 1998 | седан | |
7 (G11, G12) 740 i, Li Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 07.2015-02.2019 | 114061 | 240 | 326 | 2998 | седан | |
7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі стандартною гальмівною установкою, для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2016-10.2020 | 120295 | 294 | 400 | 2993 | седан | |
7 (G11, G12) 750 i, Li Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі стандартною гальмівною установкою, для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2015-02.2019 | 116785 | 330 | 449 | 4395 | седан | |
7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі стандартною гальмівною установкою, для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 03.2019-06.2022 | 135033 | 390 | 530 | 4395 | седан | |
7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі стандартною гальмівною установкою, для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 09.2015-02.2019 | 114062 | 330 | 449 | 4395 | седан | |
7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів з M-Performance гальмами Розмір колісного диска: 19 дюйми | 12.2016-02.2019 | 120288 | 448 | 610 | 6592 | седан | |
8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2020- | 141983 | 250 | 340 | 2993 | купе | |
8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2019-10.2020 | 136520 | 235 | 320 | 2993 | купе | |
8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2019-10.2020 | 136517 | 250 | 340 | 2998 | купе | |
8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2020- | 143027 | 245 | 333 | 2998 | купе | |
8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2019- | 136518 | 250 | 340 | 2998 | купе | |
8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2020- | 143028 | 245 | 333 | 2998 | купе | |
8 Кабріолет (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2020- | 141980 | 250 | 340 | 2993 | Кабріолет | |
8 Кабріолет (G14, F91) 840 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2018-10.2020 | 133298 | 235 | 320 | 2993 | Кабріолет | |
8 Кабріолет (G14, F91) 840 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2019- | 136308 | 250 | 340 | 2998 | Кабріолет | |
8 Кабріолет (G14, F91) 840 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2020- | 143025 | 245 | 333 | 2998 | Кабріолет | |
8 Кабріолет (G14, F91) 840 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2019-10.2020 | 136309 | 250 | 340 | 2998 | Кабріолет | |
8 Кабріолет (G14, F91) 840 i xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2020- | 143026 | 245 | 333 | 2998 | Кабріолет | |
8 Кабріолет (G14, F91) M 850 i xDrive Сторона встановлення: передній міст | 11.2018- | 133296 | 390 | 530 | 4395 | Кабріолет | |
8 купе (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2020- | 141982 | 250 | 340 | 2993 | купе | |
8 купе (G15, F92) 840 d xDrive Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2018-10.2020 | 131616 | 235 | 320 | 2993 | купе | |
8 купе (G15, F92) 840 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 07.2019- | 136306 | 250 | 340 | 2998 | купе | |
8 купе (G15, F92) 840 i Сторона встановлення: передній міст для автомобілів зі спортивним гальмом M, для автомобілів з M-Performance гальмами | 11.2020- | 143023 | 245 | 333 | 2998 | купе | |
