24561.975.1 Zimmermann Задние тормозные колодки r:dz
Есть в наличии для тех же авто
Колодки с тем же торговым номером (WVA/FMSI) в каталоге TecDoc — той же формы, что и этот артикул. Проверим совместимость по VIN бесплатно.
Характеристики
OE-номера
Описание
Задние тормозные колодки Zimmermann rd:z 24561.975.1
Артикул: 24561.975.1
Тормозные колодки Zimmermann rd:z – это революционная разработка от немецкого производителя Otto-Zimmermann, которая изменит ваше представление о торможении. Благодаря уникальной технологии и составу из органических волокон, эти колодки создают защитный слой между диском и колодкой при каждом торможении, обеспечивая исключительную эффективность и чистоту.
Ключевые преимущества тормозных колодок Zimmermann rd:z
- Увеличенный срок службы: служат на 30-40% дольше обычных колодок
- Минимум пыли: значительно меньше загрязнений на колесных дисках
- Высокая термостойкость: стабильная работа даже при интенсивном торможении
- Бесшумность: отсутствие неприятных звуков при торможении
- Антикоррозийная защита: увеличенный срок эксплуатации без потери качества

Совместимость:
Идеально подходят для автомобилей премиум-класса:
- Volkswagen
- BMW
- Mercedes
- Audi
- Porsche
- Skoda
Почему выбирают Zimmermann rd:z:
- Безопасность: надежное торможение и короткий тормозной путь
- Комфорт: плавное и точное торможение в любых условиях
- Чистота: ваши диски всегда остаются чистыми и блестящими
- Долговечность: высококачественные материалы обеспечивают длительный срок службы
- Инновации: использование передовых технологий в производстве
Выбирая тормозные колодки Zimmermann rd:z, вы инвестируете в безопасность и комфорт вашего автомобиля. Забудьте о постоянной чистке колесных дисков и наслаждайтесь уверенным торможением в любых условиях.
Совместимы с тормозными дисками Otto-Zimmermann для максимальной эффективности.
Номера оригинальных деталей
| BMW (BRILLIANCE) | 3421 6 870 565 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3421 6 885 452 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3421 2 449 289 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3421 6 862 202 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3421 6 798 193 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3421 6 861 543 |
| BMW | 3421 2 456 869 |
| BMW | 3421 6 870 565 |
| BMW | 3420 6 879 857 |
| BMW | 3420 6 877 648 |
| BMW | 3421 6 885 452 |
| BMW | 3421 2 449 289 |
| BMW | 3421 6 862 202 |
| BMW | 3421 6 798 193 |
| BMW | 3421 6 788 284 |
| BMW | 3421 6 796 741 |
| BMW | 3421 8 847 062 |
Подходит для авто
- BMW 5 (F10) 518 d 100 кВт (136 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 518 d 105 кВт (143 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 518 d 110 кВт (150 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 520 d 120 кВт (163 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 520 d 135 кВт (184 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 520 d 140 кВт (190 л.с.)2009–2016
Ещё модификации: 115
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive 120 кВт (163 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive 135 кВт (184 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive 140 кВт (190 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 520 i 120 кВт (163 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 520 i 125 кВт (170 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 520 i 135 кВт (184 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 520 Li 130 кВт (177 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 520 Li 135 кВт (184 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 523 i2009–2016
- BMW 5 (F10) 523 Li2009–2016
- BMW 5 (F10) 525 d 150 кВт (204 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 525 d 155 кВт (211 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 525 d 160 кВт (218 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive 155 кВт (211 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive 160 кВт (218 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 525 Li2009–2016
- BMW 5 (F10) 528 i 180 кВт (245 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 528 i 190 кВт (258 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 528 i xDrive2009–2016
- BMW 5 (F10) 528 Li 180 кВт (245 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 528 Li 190 кВт (258 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 528 Li xDrive2009–2016
- BMW 5 (F10) 530 d 180 кВт (245 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 530 d 190 кВт (258 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 530 d xDrive 190 кВт (258 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 530 i 190 кВт (258 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 530 i 200 кВт (272 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 530 Le Hybrid2009–2016
- BMW 5 (F10) 530 Li2009–2016
- BMW 5 (F10) 535 i 225 кВт (306 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 535 i 240 кВт (326 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 535 i xDrive 225 кВт (306 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 535 i xDrive 240 кВт (326 л.с.)2009–2016
- BMW 5 (F10) 535 Li2009–2016
- BMW 5 (F10) ActiveHybrid2009–2016
- BMW 5 (G30, F90) 520 i 135 кВт (184 л.с.)2016–до н.в.
- BMW 5 Touring (F11) 518 d 100 кВт (136 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 518 d 105 кВт (143 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 518 d 110 кВт (150 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 520 d2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 520 d 120 кВт (163 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 520 i 120 кВт (163 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 520 i 135 кВт (184 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 523 i2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 525 d 150 кВт (204 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 525 d 155 кВт (211 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 525 d 160 кВт (218 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 155 кВт (211 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 160 кВт (218 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 528 i 180 кВт (245 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 528 i 190 кВт (258 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 530 d 180 кВт (245 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 530 d 190 кВт (258 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 190 кВт (258 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 530 i 200 кВт (272 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 535 i 225 кВт (306 л.с.)2009–2017
- BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 225 кВт (306 л.с.)2009–2017
- BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld2015–до н.в.
- BMW BRILLIANCE 5 SERIES (G38) 525 Li2017–до н.в.
- BMW BRILLIANCE 5 SERIES (G38) 528 Li2017–до н.в.
- BMW BRILLIANCE 5 SERIES (G38) 530 Li 185 кВт (252 л.с.)2017–до н.в.
- BMW BRILLIANCE 5 SERIES (G38) 530 Li xDrive 185 кВт (252 л.с.)2017–до н.в.
- BMW i8 (I12) hybrid 170 кВт (231 л.с.)2014–2020
- BMW i8 (I12) hybrid 266 кВт (362 л.с.)2014–2020
- BMW i8 (I12) hybrid 275 кВт (374 л.с.)2014–2020
- BMW i8 Roadster (I15) hybrid2018–2020
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d 100 кВт (136 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d 105 кВт (143 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d 110 кВт (150 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i 125 кВт (170 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i 135 кВт (184 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d 120 кВт (163 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d 135 кВт (184 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d 140 кВт (190 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) xDrive 20 i2010–2017
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i 180 кВт (245 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i 190 кВт (258 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d 155 кВт (211 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d 183 кВт (249 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d 190 кВт (258 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d 204 кВт (277 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d 210 кВт (286 л.с.)2010–2017
- BMW X3 (F25) xDrive 35 d2010–2017
- BMW X3 (F25) xDrive 35 i2010–2017
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.62017–до н.в.
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d2017–до н.в.
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i2017–до н.в.
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 170 кВт (231 л.с.)2017–до н.в.
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 d2017–до н.в.
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 183 кВт (249 л.с.)2017–до н.в.
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 185 кВт (252 л.с.)2017–до н.в.
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d2017–до н.в.
- BMW X4 (F26) M 40 i2013–2018
- BMW X4 (F26) xDrive 20 d 120 кВт (163 л.с.)2013–2018
- BMW X4 (F26) xDrive 20 d 140 кВт (190 л.с.)2013–2018
- BMW X4 (F26) xDrive 20 i2013–2018
- BMW X4 (F26) xDrive 28 i2013–2018
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d 155 кВт (211 л.с.)2013–2018
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d 183 кВт (249 л.с.)2013–2018
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d 190 кВт (258 л.с.)2013–2018
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d 204 кВт (277 л.с.)2013–2018
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d 210 кВт (286 л.с.)2013–2018
- BMW X4 (F26) xDrive 35 d2013–2018
- BMW X4 (F26) xDrive 35 i2013–2018
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 120 кВт (163 л.с.)2018–до н.в.
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 140 кВт (190 л.с.)2018–до н.в.
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i2018–до н.в.
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 155 кВт (211 л.с.)2018–до н.в.
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 170 кВт (231 л.с.)2018–до н.в.
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 195 кВт (265 л.с.)2018–до н.в.
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 185 кВт (252 л.с.)2018–до н.в.
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i2009–2016
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is2009–2016
Отзывы
Отзывов пока нет — будьте первым.
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Доставка, оплата, гарантия
Рекомендуемые статьи
Сообщить о поступлении
Сообщим, как только товар появится в наличии в Украине. Укажите телефон или e-mail.
Под заказ из Германии
- Поставка раз в квартал: менеджер подтвердит цену и срок — успеваем ли в текущий или следующий складской заказ.
- Предоплата 30%.
- Перед заказом менеджер проверит комплектацию по VIN.
- Товар, заказанный из Германии под вас, возврату не подлежит.



