Спортивный передний тормозной диск с перфорацией 330x32 Zimmermann Sport Z 400.5568.52
Артикул: 400.5568.52
Перфорированные тормозные диски Zimmermann Sport:Z — это идеальный выбор для автолюбителей, стремящихся повысить производительность и безопасность своей тормозной системы. Эти диски являются результатом многолетнего опыта компании Otto Zimmermann в производстве тормозных систем, объединяющего передовые технологии и практические знания из мира автоспорта.

Преимущества Zimmermann Sport:Z
- Оптимизация торможения. Перфорированная поверхность дисков обеспечивает отличную вентиляцию и охлаждение, что снижает риск перегрева и улучшает эффективность торможения. Это особенно важно в условиях дождя, когда эффективность тормозов может значительно снизиться.
- Эффективное удаление загрязнений. Отверстия на поверхности дисков способствуют быстрому удалению тормозной пыли и воды, что не только улучшает характеристики торможения, но и продлевает срок службы как дисков, так и тормозных колодок.
- Стильный внешний вид. Диски Zimmermann Sport:Z имеют привлекательный спортивный дизайн, который придаёт автомобилю индивидуальность и стиль.
- Антикоррозионное покрытие Coat Z. Это покрытие защищает диски от коррозии, обеспечивая их долговечность и надежность даже в сложных условиях эксплуатации.
- Индикатор износа. Коническая форма отверстий служит индикатором износа, позволяя своевременно заменять диски до достижения критического состояния.
- Легкая установка. Диски разработаны с учетом оригинальных характеристик, что позволяет устанавливать их без дополнительных модификаций.
Сертифицированное качество
Каждый диск поставляется с сертификатом ABE, подтверждающим его соответствие высоким стандартам безопасности и функциональности. Это гарантирует, что вы получаете продукт, который отвечает всем требованиям современного автолюбителя.
Выбирая перфорированные тормозные диски Zimmermann Sport:Z, вы инвестируете в безопасность, производительность и стиль вашего автомобиля. Эти диски обеспечивают надежное торможение в любых условиях, что делает их незаменимыми для тех, кто ценит качество и инновации.

Номера оригинальных деталей
| MERCEDES-BENZ | 447 421 1900 |
| MERCEDES-BENZ | A 447 421 1900 |
Устанавливается на автомобили
| Транспортное средство | Год выпуска | Номер TecDoc | кВт | л.с. | см³ | Дизайн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQV (W447) EQV 300 (447.813, 447.815) Сторона установки: передний мост | 06.2020- | 141189 | 150 | 204 | Автобус | ||
| MARCO POLO Camper (W447) 160 CDI (447.703) Сторона установки: передний мост | 03.2015- | 136279 | 65 | 88 | 1598 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 170 CDI (447.703) Сторона установки: передний мост | 06.2020- | 141206 | 75 | 102 | 1749 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 180 CDI (447.703) Сторона установки: передний мост | 03.2015- | 136280 | 84 | 114 | 1598 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) Сторона установки: передний мост | 03.2015- | 138982 | 100 | 136 | 2143 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) Сторона установки: передний мост | 03.2019- | 136268 | 100 | 136 | 1950 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703) Сторона установки: передний мост | 06.2020- | 141212 | 100 | 136 | 1749 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) Сторона установки: передний мост | 03.2015- | 138984 | 100 | 136 | 2143 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) Сторона установки: передний мост | 03.2019- | 136269 | 100 | 136 | 1950 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) Сторона установки: передний мост | 03.2015- | 138985 | 120 | 163 | 2143 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) Сторона установки: передний мост | 03.2019- | 136270 | 120 | 163 | 1950 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) Сторона установки: передний мост | 03.2015- | 138986 | 120 | 163 | 2143 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) Сторона установки: передний мост | 03.2019- | 136271 | 120 | 163 | 1950 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) Сторона установки: передний мост | 03.2015- | 138987 | 140 | 190 | 2143 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) Сторона установки: передний мост | 03.2019- | 136272 | 140 | 190 | 1950 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) Сторона установки: передний мост | 03.2015- | 138989 | 140 | 190 | 2143 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) Сторона установки: передний мост | 03.2019- | 136273 | 140 | 190 | 1950 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447.813, 447.703) Сторона установки: передний мост | 03.2019-12.2020 | 138980 | 176 | 239 | 1950 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447.813, 447.703) Сторона установки: передний мост | 01.2021- | 143280 | 174 | 237 | 1950 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) Сторона установки: передний мост | 03.2019-12.2020 | 138981 | 176 | 239 | 1950 | Автобус | |
| MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) Сторона установки: передний мост | 01.2021- | 143281 | 174 | 237 | 1950 | Автобус | |
| METRIS Tourer (W447) 2.0 (447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 01.2016- | 118109 | 155 | 211 | 1991 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2014- | 100826 | 100 | 136 | 2143 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 04.2015- | 112665 | 100 | 136 | 2143 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2014- | 100829 | 120 | 163 | 2143 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2019- | 136026 | 120 | 163 | 1950 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2015- | 112666 | 120 | 163 | 2143 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2019- | 136027 | 120 | 163 | 1950 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 250 (447.813, 447.815) Сторона установки: передний мост | 03.2014- | 122307 | 155 | 211 | 1991 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2014- | 100831 | 140 | 190 | 2143 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) Сторона установки: передний мост | 12.2014- | 109297 | 140 | 190 | 2143 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2019- | 136028 | 140 | 190 | 1950 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2019- | 136029 | 140 | 190 | 1950 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2019-12.2020 | 136030 | 176 | 239 | 1950 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 01.2021- | 143274 | 174 | 237 | 1950 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2019-12.2020 | 136031 | 176 | 239 | 1950 | Автобус | |
| V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 01.2021- | 143279 | 174 | 237 | 1950 | Автобус | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 10.2014- | 107511 | 65 | 88 | 1598 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 09.2019- | 138135 | 75 | 102 | 1749 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 10.2021- | 145733 | 75 | 102 | 1950 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 10.2014- | 107512 | 84 | 114 | 1598 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 10.2014- | 107513 | 100 | 136 | 2143 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2019- | 136010 | 100 | 136 | 1950 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 09.2019- | 138136 | 100 | 136 | 1749 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 07.2015- | 116120 | 100 | 136 | 2143 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 03.2019- | 141298 | 100 | 136 | 1950 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 10.2014- | 107514 | 120 | 163 | 2143 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 03.2019- | 136012 | 120 | 163 | 1950 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 07.2015- | 116121 | 120 | 163 | 2143 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 03.2019- | 136013 | 120 | 163 | 1950 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 10.2014- | 107515 | 140 | 190 | 2143 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 07.2015- | 109296 | 140 | 190 | 2143 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 03.2019- | 136014 | 140 | 190 | 1950 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 03.2019- | 136015 | 140 | 190 | 1950 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 04.2020-12.2020 | 140412 | 176 | 239 | 1950 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 01.2021- | 143284 | 174 | 237 | 1950 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 04.2020-12.2020 | 140413 | 176 | 239 | 1950 | Фургон | |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 01.2021- | 143285 | 174 | 237 | 1950 | Фургон | |
| VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 10.2014- | 107516 | 65 | 88 | 1598 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 09.2019- | 138108 | 75 | 102 | 1749 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 10.2014- | 107517 | 84 | 114 | 1598 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2019- | 136004 | 100 | 136 | 1950 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 09.2019- | 138133 | 100 | 136 | 1749 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 10.2014- | 107518 | 100 | 136 | 2143 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 07.2015- | 116123 | 100 | 136 | 2143 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2019- | 136005 | 100 | 136 | 1950 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2019- | 136006 | 120 | 163 | 1950 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 10.2014- | 107519 | 120 | 163 | 2143 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 07.2015- | 116124 | 120 | 163 | 2143 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2019- | 136007 | 120 | 163 | 1950 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2019- | 136008 | 140 | 190 | 1950 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 10.2014- | 107520 | 140 | 190 | 2143 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... Сторона установки: передний мост | 12.2014- | 109294 | 140 | 190 | 2143 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост Допустимый общий вес: 3 500 | 03.2019- | 136009 | 140 | 190 | 1950 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 04.2020-12.2020 | 140406 | 176 | 239 | 1950 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 01.2021- | 143282 | 174 | 237 | 1950 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 04.2020- | 140408 | 176 | 239 | 1950 | Автобус | |
| VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Сторона установки: передний мост | 01.2021- | 143283 | 174 | 237 | 1950 | Автобус |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Рекомендации Zimmermann по обкатке (притирки) тормозных дисков
Соблюдение приведённых рекомендаций обеспечит правильную работу тормозной системы.
Производите процедуру притирки на участках дорог, которые позволяют выполнить нижеописанные манёвры безопасно и с соблюдением правил дорожного движения:
- Избегайте резких торможений первые 300 км. после замены тормозных дисков.
- При обкатке тормозных дисков с покрытием Coat Z необходимо выполнить примерно 5-10 коротких и умеренных операций торможения для стирания защитного слоя.
- После этого проследите, чтобы тормозные диски и колодки были притёрты. Этот процесс вызывает постепенный нагрев тормозного диска и служит для адаптации поверхностей трения тормозного диска и тормозной колодки.
- Если позволяют дорожные условия, выполните несколько коротких, умеренных тормозных действий (без вмешательства ABS) в течение первых 300 км.
- Путём умеренного торможения достигается постепенное нагревание тормозного диска без создания теплового шока и тормозные поверхности диска и колодки притираются друг к другу.
- Произведите около 30 нажатий на педаль тормоза на средней скорости (примерно 100 км/ч) с умеренным замедлением (максимальное время торможения – 3 секунды) до скорости сначала 50 км/ч, а после примерно половины тормозных циклов – до 25 км/ч, давая диску остыть между циклами от потоков воздуха в течение приблизительно 3-х минут.
В случае если данные инструкции не соблюдаются, Zimmermann не принимает претензии по гарантии, если это несоблюдение приводит к повреждению продукта и/или причинение вреда третьим лицам. Кроме того, гарантия также не предоставляется, если убытки и/или возникшие дефекты связаны с интенсивным использованием и/или персональным (экстремальным) стилем вождения отдельных лиц и/или были вызваны использованием продукции не по назначению.