Спортивный передний тормозной диск с перфорацией 280x24 Zimmermann Sport Z 180.3013.52
Артикул: 180.3013.52
Перфорированные тормозные диски Zimmermann Sport:Z — это идеальный выбор для автолюбителей, стремящихся повысить производительность и безопасность своей тормозной системы. Эти диски являются результатом многолетнего опыта компании Otto Zimmermann в производстве тормозных систем, объединяющего передовые технологии и практические знания из мира автоспорта.
Преимущества Zimmermann Sport:Z
- Оптимизация торможения. Перфорированная поверхность дисков обеспечивает отличную вентиляцию и охлаждение, что снижает риск перегрева и улучшает эффективность торможения. Это особенно важно в условиях дождя, когда эффективность тормозов может значительно снизиться.
- Эффективное удаление загрязнений. Отверстия на поверхности дисков способствуют быстрому удалению тормозной пыли и воды, что не только улучшает характеристики торможения, но и продлевает срок службы как дисков, так и тормозных колодок.
- Стильный внешний вид. Диски Zimmermann Sport:Z имеют привлекательный спортивный дизайн, который придаёт автомобилю индивидуальность и стиль.
- Антикоррозионное покрытие Coat Z. Это покрытие защищает диски от коррозии, обеспечивая их долговечность и надежность даже в сложных условиях эксплуатации.
- Индикатор износа. Коническая форма отверстий служит индикатором износа, позволяя своевременно заменять диски до достижения критического состояния.
- Легкая установка. Диски разработаны с учетом оригинальных характеристик, что позволяет устанавливать их без дополнительных модификаций.
Сертифицированное качество
Каждый диск поставляется с сертификатом ABE, подтверждающим его соответствие высоким стандартам безопасности и функциональности. Это гарантирует, что вы получаете продукт, который отвечает всем требованиям современного автолюбителя.
Выбирая перфорированные тормозные диски Zimmermann Sport:Z, вы инвестируете в безопасность, производительность и стиль вашего автомобиля. Эти диски обеспечивают надежное торможение в любых условиях, что делает их незаменимыми для тех, кто ценит качество и инновации.
Номера оригинальных деталей
CITROËN/PEUGEOT | 4249.K3 |
CITROËN/PEUGEOT | 4249.H8 |
CITROËN/PEUGEOT | 4249.E2 |
CITROËN/PEUGEOT | 4249.99 |
CITROËN/PEUGEOT | 4249.27 |
CITROËN/PEUGEOT | 4249.26 |
CITROËN/PEUGEOT | 4246.L4 |
CITROËN/PEUGEOT | 4246.X9 |
CITROËN/PEUGEOT | 4246.Y1 |
CITROËN/PEUGEOT | 4246.L3 |
CITROËN/PEUGEOT | 4246.L2 |
CITROËN/PEUGEOT | 13 005 010 80 |
CITROËN/PEUGEOT | 16 078 720 80 |
FIAT | 1341044080 |
FIAT | 517 40 244 |
FIAT | 518 48 619 |
FIAT | 518 48 618 |
FIAT | 717 38 905 |
FIAT | 46 806 233 |
FIAT | 517 28 377 |
Устанавливается на автомобили
Транспортное средство | Год выпуска | Номер TecDoc | кВт | л.с. | см³ | Дизайн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 14206 | 68 | 92 | 1905 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 14377 | 66 | 90 | 1905 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 14378 | 80 | 109 | 1998 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 11039 | 63 | 86 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.2000-04.2002 | 15086 | 63 | 86 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 11040 | 76 | 103 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 12.1996-04.2002 | 14401 | 79 | 107 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.2000-04.2002 | 15087 | 79 | 107 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг | 09.2000-04.2002 | 16266 | 94 | 128 | 2798 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 HDi Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2002-06.2006 | 16764 | 62 | 84 | 1997 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2002-06.2006 | 16765 | 74 | 101 | 2179 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 05.2004-06.2006 | 18235 | 107 | 146 | 2798 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2002-06.2006 | 16766 | 94 | 128 | 2798 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER I Автобус (230P) 1.9 D Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 01.1999-04.2002 | 13188 | 51 | 69 | 1905 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (230P) 1.9 TD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 02.1994-04.2002 | 4035 | 68 | 92 | 1905 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (230P) 1.9 TD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 08.1994-04.2002 | 4052 | 66 | 90 | 1905 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (230P) 1.9 TD 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 08.1996-04.2002 | 7380 | 68 | 92 | 1905 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (230P) 2.0 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 02.1994-04.2002 | 4037 | 80 | 109 | 1998 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (230P) 2.0 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 08.1996-04.2002 | 7382 | 80 | 109 | 1998 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (230P) 2.5 D Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 08.1994-04.2002 | 4053 | 63 | 86 | 2446 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (230P) 2.5 D 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 08.1996-04.2002 | 7379 | 63 | 86 | 2446 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (230P) 2.5 TD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 08.1994-04.2002 | 4036 | 76 | 103 | 2446 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (230P) 2.5 TD 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 08.1996-04.2002 | 7381 | 76 | 103 | 2446 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг | 12.1996-11.2000 | 7756 | 79 | 107 | 2446 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (230P) 2.5 TDi Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг Сторона установки: передний мост | 12.1996-11.2000 | 7755 | 79 | 107 | 2446 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (230P) 2.8 HDi Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 09.2000-04.2002 | 16264 | 94 | 128 | 2798 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 09.2000-04.2002 | 16265 | 94 | 128 | 2798 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (244, Z_) 2.0 Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2002-06.2006 | 16662 | 81 | 110 | 1998 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (244, Z_) 2.0 HDi Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2002-06.2006 | 16663 | 62 | 84 | 1997 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (244, Z_) 2.0 bivalent Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 02.2003-06.2006 | 19006 | 81 | 110 | 1998 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (244, Z_) 2.2 HDi Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2002-06.2006 | 16664 | 74 | 101 | 2179 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (244, Z_) 2.8 HDi Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2002-06.2006 | 16665 | 94 | 128 | 2798 | Автобус | |
JUMPER I Автобус (244, Z_) 2.8 HDi Привод на все колеса Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2002-06.2006 | 54933 | 94 | 128 | 2798 | Автобус | |
JUMPER I Фургон (230L) 1.9 D Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 02.1994-04.2002 | 8950 | 51 | 69 | 1905 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (230L) 1.9 D Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 07.1999-04.2002 | 14750 | 50 | 68 | 1905 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (230L) 1.9 TD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 8951 | 68 | 92 | 1905 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (230L) 1.9 TD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 14379 | 66 | 90 | 1905 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (230L) 2.0 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 8949 | 80 | 109 | 1998 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (230L) 2.0 HDI Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 11.2001-04.2002 | 17579 | 62 | 84 | 1997 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (230L) 2.5 D Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 8952 | 63 | 86 | 2446 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (230L) 2.5 D 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.2000-04.2002 | 15089 | 63 | 86 | 2446 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (230L) 2.5 TD Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг | 03.1994-04.2002 | 8953 | 76 | 103 | 2446 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (230L) 2.5 TDi Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 12.1996-11.2000 | 11041 | 79 | 107 | 2446 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (230L) 2.5 TDi 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.2000-11.2000 | 15088 | 79 | 107 | 2446 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (230L) 2.8 HDi Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг | 09.2000-04.2002 | 16267 | 94 | 128 | 2798 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 09.2000-04.2002 | 16268 | 94 | 128 | 2798 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (244) 2.0 Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2002-06.2006 | 16759 | 81 | 110 | 1998 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (244) 2.0 HDi Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2002-06.2006 | 16760 | 62 | 84 | 1997 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (244) 2.0 bivalent Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 02.2003-06.2006 | 17676 | 81 | 110 | 1998 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (244) 2.2 HDi Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2002-06.2006 | 16761 | 74 | 101 | 2179 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (244) 2.8 HDi Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2004-06.2006 | 18236 | 107 | 146 | 2798 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (244) 2.8 HDi Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2002-06.2006 | 16762 | 94 | 128 | 2798 | Фургон | |
JUMPER I Фургон (244) 2.8 HDi 4x4 Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2002-06.2006 | 16763 | 94 | 128 | 2798 | Фургон | |
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 BlueHDi 110 Сторона установки: передний мост Тип транспортного средства: 12Q вар. оснащения: Light | 11.2015-09.2019 | 120601 | 81 | 110 | 1997 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 BlueHDi 130 Сторона установки: передний мост Тип транспортного средства: 12Q вар. оснащения: Light | 11.2015-09.2019 | 120602 | 96 | 130 | 1997 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 BlueHDi 160 Сторона установки: передний мост Тип транспортного средства: 12Q вар. оснащения: Light | 11.2015-09.2019 | 120603 | 120 | 163 | 1997 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
JUMPER II Автобус 2.0 BlueHDi 110 Сторона установки: передний мост Тип транспортного средства: 12Q вар. оснащения: Light | 07.2015-09.2019 | 116486 | 81 | 110 | 1997 | Автобус | |
JUMPER II Автобус 2.0 BlueHDi 130 Сторона установки: передний мост Тип транспортного средства: 12Q вар. оснащения: Light | 07.2015-09.2019 | 116487 | 96 | 130 | 1997 | Автобус | |
JUMPER II Автобус 2.0 BlueHDi 160 Сторона установки: передний мост Тип транспортного средства: 12Q вар. оснащения: Light | 07.2015-09.2019 | 116488 | 120 | 163 | 1997 | Автобус | |
JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 110 Сторона установки: передний мост Тип транспортного средства: 12Q вар. оснащения: Light | 11.2015-09.2019 | 120597 | 81 | 110 | 1997 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 130 Сторона установки: передний мост Тип транспортного средства: 12Q вар. оснащения: Light | 11.2015-09.2019 | 120598 | 96 | 130 | 1997 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 160 Сторона установки: передний мост Тип транспортного средства: 12Q вар. оснащения: Light | 11.2015-09.2019 | 120599 | 120 | 163 | 1997 | Фургон | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 D Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 11849 | 51 | 69 | 1929 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 D Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 04.1998-04.2002 | 14464 | 50 | 68 | 1905 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 TD Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 11850 | 60 | 82 | 1929 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 TD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 04.1998-04.2002 | 14466 | 66 | 90 | 1905 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 TD CAT Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 08.1994-04.2002 | 11851 | 59 | 80 | 1929 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.0 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 11847 | 80 | 109 | 1998 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.0 JTD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 07.2001-04.2002 | 58732 | 62 | 84 | 1997 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 D Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 11091 | 62 | 84 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 D 4x4 Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 14863 | 62 | 84 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 TDI Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 14366 | 80 | 109 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 TDI 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 06.1998-04.2002 | 14864 | 85 | 116 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 D Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг Сторона установки: передний мост | 02.1998-04.2002 | 11844 | 64 | 87 | 2800 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 JTD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 11.2000-04.2002 | 16162 | 94 | 128 | 2798 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 JTD 4x4 Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг | 10.2001-04.2002 | 58733 | 94 | 128 | 2798 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 TDI Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг Сторона установки: передний мост | 12.1998-04.2002 | 11845 | 90 | 122 | 2800 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.0 Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2002-07.2006 | 58734 | 81 | 110 | 1998 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.0 JTD Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 12.2001-07.2006 | 16738 | 62 | 84 | 1997 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.3 JTD Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 12.2001-07.2006 | 16739 | 81 | 110 | 2286 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 12.2001-07.2006 | 16740 | 94 | 128 | 2798 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD 4x4 Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 12.2001-07.2006 | 16868 | 94 | 128 | 2798 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD Power Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2004-07.2006 | 19313 | 107 | 146 | 2800 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
DUCATO Автобус (230_) 1.9 D Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 04.1998-04.2002 | 11409 | 50 | 68 | 1905 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 1.9 D Combinato Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг Сторона установки: передний мост | 06.1995-04.2002 | 5158 | 51 | 69 | 1929 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 1.9 TD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 04.1998-04.2002 | 11410 | 66 | 90 | 1905 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 1.9 TD Combinato Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг | 08.1994-04.2002 | 3782 | 59 | 80 | 1929 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 3776 | 60 | 82 | 1929 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 2.0 JTD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 10.2001-04.2002 | 16487 | 62 | 84 | 1997 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 2.0 Panorama/Combinato Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 3778 | 80 | 109 | 1998 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 2.5 D Combinato Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 08.1994-04.2002 | 3781 | 62 | 84 | 2500 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 2.5 TDI 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 04.1997-04.2002 | 14368 | 85 | 116 | 2500 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 3777 | 85 | 116 | 2499 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 07.1994-04.2002 | 3779 | 80 | 109 | 2500 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 2.8 D Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 02.1998-04.2002 | 11408 | 64 | 87 | 2800 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 2.8 JTD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 11.2000-04.2002 | 16158 | 94 | 128 | 2798 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 2.8 JTD 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 11.2000-04.2002 | 16159 | 94 | 128 | 2798 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 2.8 TDI Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг | 10.1997-04.2002 | 8960 | 90 | 122 | 2800 | Автобус | |
DUCATO Автобус (230_) 2.8 TDI 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 07.1999-04.2002 | 15592 | 90 | 122 | 2800 | Автобус | |
DUCATO Автобус (244_) 2.0 Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 12.2001-07.2006 | 16652 | 81 | 110 | 1998 | Автобус | |
DUCATO Автобус (244_) 2.0 4x4 Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 05.2002-07.2006 | 26754 | 81 | 110 | 1998 | Автобус | |
DUCATO Автобус (244_) 2.0 Bipower Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 11.2002-07.2006 | 17608 | 81 | 110 | 1998 | Автобус | |
DUCATO Автобус (244_) 2.0 JTD Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 12.2001-07.2006 | 16653 | 62 | 84 | 1997 | Автобус | |
DUCATO Автобус (244_) 2.3 JTD Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 12.2001-07.2006 | 16654 | 81 | 110 | 2286 | Автобус | |
DUCATO Автобус (244_) 2.8 JTD Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 04.2004-07.2006 | 23831 | 107 | 145 | 2800 | Автобус | |
DUCATO Автобус (244_) 2.8 JTD Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 12.2001- | 16655 | 94 | 128 | 2798 | Автобус | |
DUCATO Автобус (244_) 2.8 JTD 4x4 Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 12.2001-07.2006 | 16866 | 94 | 128 | 2798 | Автобус | |
DUCATO Фургон (230_) 1.9 D Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 7738 | 51 | 69 | 1929 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 1.9 D Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 04.1998-04.2002 | 11843 | 50 | 68 | 1905 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 1.9 TD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 11848 | 60 | 82 | 1929 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 1.9 TD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 04.1998-04.2002 | 11842 | 66 | 90 | 1905 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 1.9 TD CAT Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг Сторона установки: передний мост | 08.1994-04.2002 | 10696 | 59 | 80 | 1929 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 2.0 Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг | 03.1994-04.2002 | 8959 | 80 | 109 | 1998 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 2.0 JTD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 10.2001-04.2002 | 16486 | 62 | 84 | 1997 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 2.5 D Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 7740 | 62 | 84 | 2500 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 2.5 TDI Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 6003 | 85 | 116 | 2500 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 2.5 TDI Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг Сторона установки: передний мост | 03.1994-04.2002 | 7739 | 80 | 109 | 2500 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 2.5 TDI 4x4 Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 05.1998-04.2002 | 14367 | 85 | 116 | 2500 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 2.8 D Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 05.1998-04.2002 | 11841 | 64 | 87 | 2800 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 2.8 D 4x4 Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг Сторона установки: передний мост | 08.1998-04.2002 | 15706 | 64 | 87 | 2800 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 2.8 JTD Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 11.2000-04.2002 | 16160 | 94 | 128 | 2798 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 2.8 JTD 4x4 Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг | 11.2000-04.2002 | 16161 | 94 | 128 | 2798 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 2.8 TDI Полезная нагрузка: 1400 кг, 1000 кг Сторона установки: передний мост | 10.1997-04.2002 | 10695 | 90 | 122 | 2800 | Фургон | |
DUCATO Фургон (230_) 2.8 TDI 4x4 Полезная нагрузка: 1000 кг, 1400 кг Сторона установки: передний мост | 06.1999-04.2002 | 14463 | 90 | 122 | 2800 | Фургон | |
DUCATO Фургон (244_) 2.0 Сторона установки: передний мост Полезная нагрузка: 800 кг, 1400 кг | 12.2001-07.2006 | 16648 | 81 | 110 | 1998 | Фургон | |
