Спортивні гальмівні диски Zimmermann Black:Z — це ідеальне рішення для автолюбителів, які прагнуть до високого рівня продуктивності та безпеки на дорозі. Ці диски розроблені з урахуванням багаторічного гоночного досвіду, що робить їх надійними як для щоденного використання, так і для змагань.
Інноваційний дизайн та технології
Гальмівні диски Zimmermann Black:Z вирізняються своїм унікальним запатентованим дизайном з Z-подібними канавками, які не лише надають їм стильного вигляду, але й значно покращують ефективність гальмування. Ці канавки сприяють оптимальному відведенню тепла та пилу, що дозволяє підтримувати стабільну роботу гальмівної системи навіть в умовах високих навантажень.

Переваги використання Zimmermann Black:Z:
- Швидке спрацьовування гальм. Завдяки оптимізованому відведенню води із зони контакту диска та колодки, диски забезпечують надійну реакцію гальмівної системи навіть у дощову погоду.
- Покращені характеристики на мокрій поверхні. Диски Zimmermann Black:Z гарантують впевнене гальмування на вологих дорогах, що підвищує рівень безпеки водія.
- Запобігання ефекту «фейдингу». Спеціальні технології розробки дозволяють уникнути погіршення характеристик гальмування через перегрів.
- Антикорозійне покриття Coat Z+. Це покриття захищає диски від корозії та надає їм привабливий вигляд, що особливо важливо для автолюбителів.
Ідеальна заміна оригінальних дисків
Гальмівні диски Zimmermann Black:Z мають розміри, що відповідають оригінальним дискам 1:1, що робить їх легкою заміною без необхідності додаткових модифікацій гальмівної системи. Кожен диск постачається з сертифікатом ABE, який підтверджує його відповідність стандартам якості та безпеки.
Обираючи спортивні гальмівні диски Zimmermann Black:Z, ви отримуєте не лише високу продуктивність та надійність, але й стильний елемент для вашого автомобіля. Ці диски — це поєднання передових технологій та елегантного дизайну, які зроблять вашу поїздку більш безпечною та комфортною.

Номери оригінальних деталей
| JAGUAR (CHERY) | T4N1803 |
| LAND ROVER | LR090685 |
| JAGUAR | T4K5014 |
| JAGUAR | T4N1803 |
| JAGUAR | T4A2343 |
| JAGUAR (CHERY) | HK83 1125 BA |
Встановлюється на автомобілі
| Транспортний засіб | Рік випуску | Номер TecDoc | кВт | к.с. | см³ | Дизайн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 02.2017- | 126021 | 177 | 241 | 1999 | SUV | |
| F-PACE (X761) 2.0 TD4 Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 09.2015- | 117715 | 132 | 180 | 1999 | SUV | |
| F-PACE (X761) 2.0 TD4 Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 02.2017- | 126020 | 120 | 163 | 1999 | SUV | |
| F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 09.2015- | 117716 | 132 | 180 | 1999 | SUV | |
| F-PACE (X761) 2.0 Ti4 Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 09.2017- | 128768 | 184 | 250 | 1997 | SUV | |
| F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 06.2017- | 127990 | 221 | 300 | 1997 | SUV | |
| F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 02.2017- | 126022 | 184 | 250 | 1997 | SUV | |
| F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 09.2015- | 117713 | 280 | 380 | 2995 | SUV | |
| F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 09.2015- | 117712 | 250 | 340 | 2995 | SUV | |
| F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 09.2015- | 117714 | 221 | 300 | 2993 | SUV | |
| I-PACE (X590) EV320 AWD Сторона встановлення: передній міст до номера шасі (ІНА): L1F99999 | 10.2020- | 142696 | 236 | 321 | SUV | ||
| I-PACE (X590) EV400 AWD Сторона встановлення: передній міст | 02.2018- | 130530 | 294 | 400 | SUV | ||
| XE (X760) 2.0 Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 03.2015- | 108186 | 177 | 241 | 1999 | седан | |
| XE (X760) 2.0 Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 06.2017- | 128638 | 221 | 300 | 1997 | седан | |
| XE (X760) 2.0 Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 02.2017- | 126746 | 184 | 250 | 1997 | седан | |
| XE (X760) 2.0 Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 03.2015- | 108185 | 147 | 200 | 1999 | седан | |
| XE (X760) 2.0 AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 06.2017- | 127991 | 221 | 300 | 1997 | седан | |
| XE (X760) 2.0 AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 02.2017- | 126747 | 184 | 250 | 1997 | седан | |
| XE (X760) 2.0 D Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 03.2015- | 108184 | 132 | 180 | 1999 | седан | |
| XE (X760) 2.0 D Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 03.2015- | 108183 | 120 | 163 | 1999 | седан | |
| XE (X760) 2.0 D AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 02.2017- | 126745 | 177 | 241 | 1999 | седан | |
| XE (X760) 2.0 D AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 10.2015- | 117794 | 132 | 180 | 1999 | седан | |
| XE (X760) 2.0 D200 MHEV Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 11.2020- | 142688 | 150 | 204 | 1997 | седан | |
| XE (X760) 2.0 D200 MHEV AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 11.2020- | 142689 | 150 | 204 | 1997 | седан | |
| XE (X760) 3.0 S Розмір колісного диска: 18 дюйми Сторона встановлення: передній міст | 02.2017- | 126748 | 280 | 381 | 2995 | седан | |
| XE (X760) 3.0 S Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 03.2015- | 108187 | 250 | 340 | 2995 | седан | |
| XF II (X260) 2.0 Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 06.2017- | 128315 | 221 | 300 | 1997 | седан | |
| XF II (X260) 2.0 Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 03.2017- | 126752 | 184 | 250 | 1997 | седан | |
| XF II (X260) 2.0 Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 05.2015- | 115131 | 177 | 241 | 1999 | седан | |
| XF II (X260) 2.0 Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 03.2017- | 126751 | 147 | 200 | 1997 | седан | |
| XF II (X260) 2.0 AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 09.2017- | 127993 | 221 | 300 | 1997 | седан | |
| XF II (X260) 2.0 AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 03.2017- | 126753 | 184 | 250 | 1997 | седан | |
| XF II (X260) 2.0 D Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 03.2017- | 126749 | 177 | 241 | 1999 | седан | |
| XF II (X260) 2.0 D Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 05.2015- | 115139 | 132 | 180 | 1999 | седан | |
| XF II (X260) 2.0 D Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 05.2015- | 115136 | 120 | 163 | 1999 | седан | |
| XF II (X260) 2.0 D AWD Сторона встановлення: передній міст Розмір колісного диска: 18 дюйми | 03.2017- | 126750 | 177 | 241 | 1999 | седан | |
| XF II (X260) 2.0 D AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 03.2016- | 118064 | 132 | 180 | 1999 | седан | |
| XF II (X260) 2.0 D200 MHEV Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 11.2020- | 142672 | 150 | 204 | 1997 | седан | |
| XF II (X260) 2.0 D200 MHEV AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 11.2020- | 142674 | 150 | 204 | 1997 | седан | |
| XF II (X260) 3.0 Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 05.2015- | 115130 | 280 | 380 | 2995 | седан | |
| XF II (X260) 3.0 Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 05.2015- | 115125 | 250 | 340 | 2995 | седан | |
| XF II (X260) 3.0 AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 07.2015- | 116091 | 280 | 380 | 2995 | седан | |
| XF II (X260) 3.0 AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 07.2015- | 116090 | 250 | 340 | 2995 | седан | |
| XF II (X260) 3.0 D Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 05.2015- | 115133 | 221 | 300 | 2993 | седан | |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 07.2017- | 127534 | 184 | 250 | 1997 | універсал | |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 08.2018- | 132593 | 221 | 300 | 1997 | універсал | |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 07.2017- | 127527 | 132 | 180 | 1999 | універсал | |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 07.2017- | 127526 | 120 | 163 | 1999 | універсал | |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 07.2017- | 127529 | 177 | 241 | 1999 | універсал | |
| XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD Сторона встановлення: передній міст | 07.2017- | 128567 | 280 | 380 | 2995 | універсал | |
| XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 D Сторона встановлення: передній міст Величина гальма: 18" | 07.2017- | 127530 | 221 | 300 | 2993 | універсал |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.