150.2901.55 Zimmermann Black Z Спортивный передний правый тормозной диск с насечками
Подобрали мы — гарантируем: не подойдёт — обменяем за наш счёт.
Подобрали мы — гарантируем: не подойдёт — обменяем за наш счёт.
Спортивные тормозные диски Zimmermann Black:Z — это идеальное решение для автолюбителей, стремящихся к высокому уровню производительности и безопасности на дороге. Эти диски разработаны с учетом многолетнего гоночного опыта, что делает их надежными как для повседневного использования, так и для соревнований.
Тормозные диски Zimmermann Black:Z выделяются своим уникальным патентованным дизайном с Z-образными канавками, которые не только придают им стильный внешний вид, но и значительно улучшают эффективность торможения. Эти канавки способствуют оптимальному отведению тепла и пыли, что позволяет поддерживать стабильную работу тормозной системы даже в условиях высокой нагрузки.

Тормозные диски Zimmermann Black:Z имеют размеры, соответствующие оригинальным дискам 1:1, что делает их легкой заменой без необходимости дополнительных модификаций тормозной системы. Каждый диск поставляется с сертификатом ABE, подтверждающим его соответствие стандартам качества и безопасности.
Выбирая спортивные тормозные диски Zimmermann Black:Z, вы получаете не только высокую производительность и надежность, но и стильный элемент для вашего автомобиля. Эти диски — это сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, которые сделают вашу поездку более безопасной и комфортной.

| BMW | 3411 6 792 221 |
| Транспортное средство | Год выпуска | Номер TecDoc | кВт | л.с. | см³ | Дизайн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Кабриолет (F23) 228 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 11.2014-06.2016 | 107983 | 180 | 245 | 1997 | Кабриолет | |
| 2 Кабриолет (F23) 230 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2016-06.2021 | 120251 | 185 | 252 | 1998 | Кабриолет | |
| 2 купе (F22, F87) 228 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2014-06.2016 | 105903 | 180 | 245 | 1997 | купе | |
| 2 купе (F22, F87) 230 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2016-06.2021 | 120247 | 185 | 252 | 1998 | купе | |
| 3 (F30, F80) 325 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2016-02.2018 | 118077 | 165 | 224 | 1995 | седан | |
| 3 (F30, F80) 325 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2013-02.2016 | 59223 | 160 | 218 | 1995 | седан | |
| 3 (F30, F80) 325 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2013-02.2016 | 116643 | 155 | 211 | 1995 | седан | |
| 3 (F30, F80) 328 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 11.2011-10.2018 | 12470 | 180 | 245 | 1997 | седан | |
| 3 (F30, F80) 328 i xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2012-08.2016 | 57294 | 180 | 245 | 1997 | седан | |
| 3 (F30, F80) 330 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2012-10.2018 | 117281 | 210 | 286 | 2993 | седан | |
| 3 (F30, F80) 330 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2012-10.2018 | 58949 | 190 | 258 | 2993 | седан | |
| 3 (F30, F80) 330 d xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2013-10.2018 | 117282 | 210 | 286 | 2993 | седан | |
| 3 (F30, F80) 330 d xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2013-10.2018 | 59222 | 190 | 258 | 2993 | седан | |
| 3 (F30, F80) 330 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2015-10.2018 | 113407 | 185 | 252 | 1998 | седан | |
| 3 (F30, F80) 330 i xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2015-10.2018 | 113408 | 185 | 252 | 1998 | седан | |
| 3 Gran Turismo (F34) 325 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2016-02.2018 | 120542 | 165 | 224 | 1995 | Хэтчбэк | |
| 3 Gran Turismo (F34) 325 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2013-06.2016 | 59804 | 160 | 218 | 1995 | Хэтчбэк | |
| 3 Gran Turismo (F34) 325 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2013-06.2016 | 53384 | 155 | 211 | 1995 | Хэтчбэк | |
| 3 Gran Turismo (F34) 328 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2013-06.2016 | 58797 | 180 | 245 | 1997 | Хэтчбэк | |
| 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2013-06.2016 | 59801 | 180 | 245 | 1997 | Хэтчбэк | |
| 3 Gran Turismo (F34) 330 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2014- | 117290 | 210 | 286 | 2993 | Хэтчбэк | |
| 3 Gran Turismo (F34) 330 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2014- | 100827 | 190 | 258 | 2993 | Хэтчбэк | |
| 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2014- | 117291 | 210 | 286 | 2993 | Хэтчбэк | |
| 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2014- | 100818 | 190 | 258 | 2993 | Хэтчбэк | |
| 3 Gran Turismo (F34) 330 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2016- | 120265 | 185 | 252 | 1998 | Хэтчбэк | |
| 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2016- | 120266 | 185 | 252 | 1998 | Хэтчбэк | |
| 3 Touring (F31) 325 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2016-02.2018 | 118078 | 165 | 224 | 1995 | универсал | |
| 3 Touring (F31) 325 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2013-02.2016 | 59219 | 160 | 218 | 1995 | универсал | |
| 3 Touring (F31) 325 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2013-02.2016 | 116644 | 155 | 211 | 1995 | универсал | |
| 3 Touring (F31) 328 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2012-06.2015 | 55124 | 180 | 245 | 1997 | универсал | |
| 3 Touring (F31) 328 i xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2013-06.2016 | 59402 | 180 | 245 | 1997 | универсал | |
| 3 Touring (F31) 330 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2012-06.2019 | 117286 | 210 | 286 | 2993 | универсал | |
| 3 Touring (F31) 330 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2012-06.2019 | 55128 | 190 | 258 | 2993 | универсал | |
| 3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2013-06.2019 | 117289 | 210 | 286 | 2993 | универсал | |
| 3 Touring (F31) 330 d xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2013-06.2019 | 59404 | 190 | 258 | 2993 | универсал | |
| 3 Touring (F31) 330 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2015-06.2019 | 113444 | 185 | 252 | 1998 | универсал | |
| 3 Touring (F31) 330 i xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2015-06.2019 | 113445 | 185 | 252 | 1998 | универсал | |
| 4 Gran Coupe (F36) 425 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2016-02.2018 | 118189 | 165 | 224 | 1995 | купе | |
| 4 Gran Coupe (F36) 425 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2016-02.2018 | 120539 | 155 | 211 | 1995 | купе | |
| 4 Gran Coupe (F36) 428 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2014-06.2016 | 100852 | 180 | 245 | 1997 | купе | |
| 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2014-02.2016 | 100853 | 180 | 245 | 1997 | купе | |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2014-12.2020 | 107917 | 210 | 286 | 2993 | купе | |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2014-12.2020 | 105924 | 190 | 258 | 2993 | купе | |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2014-12.2020 | 107918 | 210 | 286 | 2993 | купе | |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2014-12.2020 | 105925 | 190 | 258 | 2993 | купе | |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2016-05.2021 | 118184 | 185 | 252 | 1998 | купе | |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2016-05.2021 | 118185 | 185 | 252 | 1998 | купе | |
| 4 Кабриолет (F33, F83) 425 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2016-02.2018 | 118183 | 165 | 224 | 1995 | Кабриолет | |
| 4 Кабриолет (F33, F83) 425 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2014-02.2016 | 105918 | 160 | 218 | 1995 | Кабриолет | |
| 4 Кабриолет (F33, F83) 425 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2014-02.2016 | 116671 | 155 | 211 | 1995 | Кабриолет | |
| 4 Кабриолет (F33, F83) 428 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 11.2013-02.2017 | 58299 | 180 | 245 | 1997 | Кабриолет | |
| 4 Кабриолет (F33, F83) 428 i xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2014-02.2016 | 100844 | 180 | 245 | 1997 | Кабриолет | |
| 4 Кабриолет (F33, F83) 430 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2014-07.2020 | 107916 | 210 | 286 | 2993 | Кабриолет | |
| 4 Кабриолет (F33, F83) 430 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2014-07.2020 | 105920 | 190 | 258 | 2993 | Кабриолет | |
| 4 Кабриолет (F33, F83) 430 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2016-07.2020 | 118179 | 185 | 252 | 1998 | Кабриолет | |
| 4 Кабриолет (F33, F83) 430 i xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2016-07.2020 | 118180 | 185 | 252 | 1998 | Кабриолет | |
| 4 купе (F32, F82) 425 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2016-10.2017 | 118089 | 165 | 224 | 1995 | купе | |
| 4 купе (F32, F82) 425 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2014-02.2016 | 100820 | 160 | 218 | 1995 | купе | |
| 4 купе (F32, F82) 425 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2014-02.2016 | 116669 | 155 | 211 | 1995 | купе | |
| 4 купе (F32, F82) 428 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2013-02.2017 | 59805 | 180 | 245 | 1997 | купе | |
| 4 купе (F32, F82) 428 i xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 07.2013-02.2016 | 59806 | 180 | 245 | 1997 | купе | |
| 4 купе (F32, F82) 430 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 11.2013-06.2020 | 107914 | 210 | 286 | 2993 | купе | |
| 4 купе (F32, F82) 430 d Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 11.2013-06.2020 | 54207 | 190 | 258 | 2993 | купе | |
| 4 купе (F32, F82) 430 d xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2014-06.2020 | 107915 | 210 | 286 | 2993 | купе | |
| 4 купе (F32, F82) 430 d xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2014-06.2020 | 100817 | 190 | 258 | 2993 | купе | |
| 4 купе (F32, F82) 430 i Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2016-06.2020 | 118079 | 185 | 252 | 1998 | купе | |
| 4 купе (F32, F82) 430 i xDrive Сторона установки: передний мост для автомобилей со стандартной тормозной установкой | 03.2016-06.2020 | 118080 | 185 | 252 | 1998 | купе |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.