Задній гальмівний диск 280x16 Zimmermann 230.2375.20
Артикул: 230.2375.20
Гальмівні диски Zimmermann - Професійна безпека вашого автомобіля
Ключові переваги дисків Zimmermann:
- Високоточне виробництво з 60-річним досвідом інженерних розробок
- Антикорозійне покриття Coat Z для максимальної довговічності
- Ідеальна сумісність з понад 1000 моделями автомобілів
- Відповідність європейським стандартам якості
- Рівномірний розподіл гальмівного зусилля
- Швидке розсіювання тепла
- Стійкість до деформацій
- Тривалий термін експлуатації
Технічні характеристики:
- Матеріал: високоякісна легована сталь
- Покриття: Coat Z (захист від корозії)
- Точно вивірена геометрія для оптимального гальмування
- Мінімальний знос гальмівних колодок
- Відповідність вимогам автовиробників
Чому обирають Zimmermann:
✓ Гарантована безпека
✓ Надійність за будь-яких дорожніх умов
✓ Стабільна робота гальмівної системи
✓ Європейська якість за доступною ціною
Zimmermann - це не просто гальмівні диски. Це технологічне рішення для вашої безпеки, розроблене з використанням передових інженерних технологій та багаторічного досвіду виробництва.
Зробіть правильний вибір - оберіть Zimmermann!
Номери оригінальних деталей
CITROËN/PEUGEOT | 16 867 174 80 |
CITROËN/PEUGEOT | 16 078 804 80 |
CITROËN/PEUGEOT | 4249.K7 |
CITROËN/PEUGEOT | 4249.A1 |
CITROËN/PEUGEOT | 4249.30 |
CITROËN/PEUGEOT | 4249.31 |
FIAT | 518 48 617 |
FIAT | 518 48 616 |
FIAT | 517 49 274 |
FIAT | 517 40 245 |
Встановлюється на автомобілі
Транспортний засіб | Рік випуску | Номер TecDoc | кВт | к.с. | см³ | Дизайн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 2.0 BlueHDi 110 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, Мале корисне навантаження | 11.2015-09.2019 | 120601 | 81 | 110 | 1997 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 2.0 BlueHDi 130 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, Мале корисне навантаження | 11.2015-09.2019 | 120602 | 96 | 130 | 1997 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 2.0 BlueHDi 160 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, Мале корисне навантаження | 11.2015-09.2019 | 120603 | 120 | 163 | 1997 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 2.2 BlueHDi 120 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: Мале корисне навантаження, 12Q, 14Q | 11.2023- | 157424 | 88 | 120 | 2184 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 2.2 BlueHDi 120 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: Мале корисне навантаження, 12Q, 14Q | 08.2019-10.2023 | 138605 | 88 | 120 | 2179 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 2.2 BlueHDi 140 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: Мале корисне навантаження, 12Q, 14Q | 11.2023- | 157425 | 103 | 140 | 2184 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 2.2 BlueHDi 140 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: Мале корисне навантаження, 12Q, 14Q | 08.2019-10.2023 | 138606 | 103 | 140 | 2179 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 2.2 BlueHDi 165 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: Мале корисне навантаження, 12Q, 14Q | 08.2019-10.2023 | 138607 | 121 | 165 | 2179 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 2.2 BlueHDi 180 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: Мале корисне навантаження, 12Q, 14Q | 11.2023- | 157426 | 132 | 180 | 2184 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 2.2 HDi 100 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006- | 19584 | 74 | 101 | 2198 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 2.2 HDi 110 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2011-12.2020 | 12060 | 81 | 110 | 2198 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 2.2 HDi 120 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006-12.2016 | 19585 | 88 | 120 | 2198 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 2.2 HDi 130 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2011- | 12064 | 96 | 130 | 2198 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 2.2 HDi 150 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2011- | 12067 | 110 | 150 | 2198 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 3.0 HDi 145 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2010-12.2013 | 33790 | 107 | 146 | 2999 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 3.0 HDi 160 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 09.2006-12.2015 | 19587 | 116 | 157 | 2999 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина 3.0 HDi 180 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2011- | 12070 | 130 | 177 | 2999 | c бортовою платформою/ходова частина | |
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина ë-Jumper Сторона встановлення: Задній міст для автомобілів без електричного гальма стоянки | 11.2023- | 157423 | 200 | 272 | c бортовою платформою/ходова частина | ||
JUMPER II c бортовою платформою/ходова частина ë-Jumper Сторона встановлення: Задній міст для автомобілів без електричного гальма стоянки | 03.2022-10.2023 | 150977 | 100 | 136 | c бортовою платформою/ходова частина | ||
JUMPER II Автобус 2.0 BlueHDi 110 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, Мале корисне навантаження | 07.2015-09.2019 | 116486 | 81 | 110 | 1997 | Автобус | |
JUMPER II Автобус 2.0 BlueHDi 130 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, Мале корисне навантаження | 07.2015-09.2019 | 116487 | 96 | 130 | 1997 | Автобус | |
JUMPER II Автобус 2.0 BlueHDi 160 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, Мале корисне навантаження | 07.2015-09.2019 | 116488 | 120 | 163 | 1997 | Автобус | |
JUMPER II Автобус 2.2 HDi 100 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006- | 19578 | 74 | 101 | 2198 | Автобус | |
JUMPER II Автобус 2.2 HDi 110 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2011-12.2020 | 12057 | 81 | 110 | 2198 | Автобус | |
JUMPER II Автобус 2.2 HDi 120 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006-12.2016 | 19579 | 88 | 120 | 2198 | Автобус | |
JUMPER II Автобус 2.2 HDi 130 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2011- | 12062 | 96 | 130 | 2198 | Автобус | |
JUMPER II Автобус 2.2 HDi 150 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2011- | 12065 | 110 | 150 | 2198 | Автобус | |
JUMPER II Автобус 3.0 HDi 155 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2010- | 34964 | 115 | 157 | 2999 | Автобус | |
JUMPER II Автобус 3.0 HDi 160 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 09.2006- | 19580 | 116 | 157 | 2999 | Автобус | |
JUMPER II Автобус 3.0 HDi 180 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2011- | 12068 | 130 | 177 | 2999 | Автобус | |
JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 110 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, Мале корисне навантаження | 11.2015-09.2019 | 120597 | 81 | 110 | 1997 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 130 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, Мале корисне навантаження | 11.2015-09.2019 | 120598 | 96 | 130 | 1997 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 160 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, Мале корисне навантаження | 11.2015-09.2019 | 120599 | 120 | 163 | 1997 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.2 BlueHDi 120 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: Мале корисне навантаження, 12Q, 14Q | 11.2023- | 157427 | 88 | 120 | 2184 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.2 BlueHDi 120 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: Мале корисне навантаження, 12Q, 14Q | 08.2019-10.2023 | 138598 | 88 | 120 | 2179 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.2 BlueHDi 140 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: Мале корисне навантаження, 12Q, 14Q | 11.2023- | 157428 | 103 | 140 | 2184 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.2 BlueHDi 140 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: Мале корисне навантаження, 12Q, 14Q | 08.2019-10.2023 | 138599 | 103 | 140 | 2179 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.2 BlueHDi 165 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: Мале корисне навантаження, 12Q, 14Q | 08.2019-10.2023 | 138600 | 121 | 165 | 2179 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.2 BlueHDi 180 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: Мале корисне навантаження, 12Q, 14Q | 11.2023- | 157429 | 132 | 180 | 2184 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.2 HDi 100 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006-12.2012 | 19581 | 74 | 101 | 2198 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.2 HDi 110 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2011-12.2020 | 12058 | 81 | 110 | 2198 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.2 HDi 120 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006-12.2016 | 19582 | 88 | 120 | 2198 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.2 HDi 130 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2011- | 12063 | 96 | 130 | 2198 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 2.2 HDi 150 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2011- | 12066 | 110 | 150 | 2198 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 3.0 HDi 145 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2010-12.2013 | 33787 | 107 | 146 | 2999 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 3.0 HDi 155 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2010-12.2015 | 33788 | 115 | 156 | 2999 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 3.0 HDi 160 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 09.2006-12.2015 | 19583 | 116 | 157 | 2999 | Фургон | |
JUMPER II Фургон 3.0 HDi 180 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2011- | 12069 | 130 | 177 | 2999 | Фургон | |
JUMPER II Фургон ë-JUMPER Сторона встановлення: Задній міст для автомобілів без електричного гальма стоянки | 11.2023- | 157422 | 200 | 272 | Фургон | ||
JUMPER II Фургон ë-JUMPER Сторона встановлення: Задній міст для автомобілів без електричного гальма стоянки | 07.2021-10.2023 | 145319 | 100 | 136 | Фургон | ||
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_) 100 Multijet 2,2 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 07.2006- | 19980 | 74 | 100 | 2198 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_) 110 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 10.2011- | 15959 | 83 | 113 | 2287 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_) 115 Multijet 2,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 06.2011- | 10204 | 85 | 116 | 1956 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_) 120 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 07.2006- | 19981 | 88 | 120 | 2287 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 03.2010- | 12026 | 88 | 120 | 2287 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_) 130 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 08.2006- | 30473 | 96 | 131 | 2287 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_) 140 Natural Power Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 04.2009- | 57682 | 100 | 136 | 2999 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_) 150 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q, Мале корисне навантаження | 12.2015- | 119519 | 110 | 150 | 2287 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_) 150 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 06.2011- | 10208 | 109 | 148 | 2287 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_) 150 Multijet 3,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 04.2010- | 9130 | 107 | 146 | 2999 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_) 160 Multijet 3,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 07.2006- | 19982 | 116 | 158 | 2999 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_) 160 Multijet 3,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 07.2006-12.2011 | 57448 | 115 | 156 | 2999 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_) 180 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q, Мале корисне навантаження | 12.2015- | 119521 | 130 | 177 | 2287 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_) 180 Multijet 3,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 06.2011- | 10211 | 130 | 177 | 2999 | c бортовою платформою/ходова частина | |
DUCATO Автобус (250_) 100 Multijet 2,2 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 07.2006-05.2011 | 19974 | 74 | 100 | 2198 | Автобус | |
DUCATO Автобус (250_) 110 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 10.2011- | 15957 | 83 | 113 | 2287 | Автобус | |
DUCATO Автобус (250_) 115 Multijet 2,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 06.2011- | 10201 | 85 | 116 | 1956 | Автобус | |
DUCATO Автобус (250_) 120 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 07.2006- | 19975 | 88 | 120 | 2287 | Автобус | |
DUCATO Автобус (250_) 130 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 01.2007- | 10205 | 96 | 131 | 2287 | Автобус | |
DUCATO Автобус (250_) 140 Natural Power Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 04.2009- | 31608 | 100 | 136 | 2999 | Автобус | |
DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q, Мале корисне навантаження | 04.2015- | 116551 | 110 | 150 | 2287 | Автобус | |
DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 06.2011- | 10206 | 109 | 148 | 2287 | Автобус | |
DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 3,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 04.2010- | 9129 | 107 | 146 | 2999 | Автобус | |
DUCATO Автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 07.2006- | 19976 | 116 | 158 | 2999 | Автобус | |
DUCATO Автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 10.2006- | 59928 | 115 | 156 | 2999 | Автобус | |
DUCATO Автобус (250_) 180 Multijet 3,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 06.2011- | 10209 | 130 | 177 | 2999 | Автобус | |
DUCATO Фургон (250_) 100 Multijet 2,2 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 07.2006- | 19977 | 74 | 100 | 2198 | Фургон | |
DUCATO Фургон (250_) 110 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 10.2011- | 15958 | 83 | 113 | 2287 | Фургон | |
DUCATO Фургон (250_) 115 Multijet 2,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 06.2011- | 10203 | 85 | 116 | 1956 | Фургон | |
DUCATO Фургон (250_) 120 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 07.2006- | 19978 | 88 | 120 | 2287 | Фургон | |
DUCATO Фургон (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 03.2010- | 12028 | 88 | 120 | 2287 | Фургон | |
DUCATO Фургон (250_) 130 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 08.2006- | 30326 | 96 | 131 | 2287 | Фургон | |
DUCATO Фургон (250_) 140 Natural Power Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 04.2009- | 2150 | 100 | 136 | 2999 | Фургон | |
DUCATO Фургон (250_) 150 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q, Мале корисне навантаження | 12.2015- | 119515 | 110 | 150 | 2287 | Фургон | |
DUCATO Фургон (250_) 150 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 06.2011- | 10207 | 109 | 148 | 2287 | Фургон | |
DUCATO Фургон (250_) 150 Multijet 3,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q | 04.2010- | 9126 | 107 | 146 | 2999 | Фургон | |
DUCATO Фургон (250_) 160 Multijet 3,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 07.2006- | 19979 | 116 | 158 | 2999 | Фургон | |
DUCATO Фургон (250_) 160 Multijet 3,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 07.2006-12.2011 | 57446 | 115 | 156 | 2999 | Фургон | |
DUCATO Фургон (250_) 180 Multijet 2,3 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q, Мале корисне навантаження | 12.2015- | 119523 | 130 | 177 | 2287 | Фургон | |
DUCATO Фургон (250_) 180 Multijet 3,0 D Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 30Q, 33Q, 35Q Тип транспортного засобу: Maxi 35 | 06.2011- | 10210 | 130 | 177 | 2999 | Фургон | |
BOXER c бортовою платформою/ходова частина 2.0 BlueHDi 110 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, 16Q, Мале корисне навантаження | 07.2015-09.2019 | 120845 | 81 | 110 | 1997 | c бортовою платформою/ходова частина | |
BOXER c бортовою платформою/ходова частина 2.0 BlueHDi 130 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, 16Q, Мале корисне навантаження | 07.2015-09.2019 | 120846 | 96 | 130 | 1997 | c бортовою платформою/ходова частина | |
BOXER c бортовою платформою/ходова частина 2.0 BlueHDi 160 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, 16Q, Мале корисне навантаження | 07.2015-12.2023 | 120847 | 120 | 163 | 1997 | c бортовою платформою/ходова частина | |
BOXER c бортовою платформою/ходова частина 2.2 HDi 100 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006- | 19874 | 74 | 101 | 2198 | c бортовою платформою/ходова частина | |
BOXER c бортовою платформою/ходова частина 2.2 HDi 110 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 03.2011-12.2020 | 11115 | 81 | 110 | 2198 | c бортовою платформою/ходова частина | |
BOXER c бортовою платформою/ходова частина 2.2 HDi 120 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006-12.2016 | 19875 | 88 | 120 | 2198 | c бортовою платформою/ходова частина | |
BOXER c бортовою платформою/ходова частина 2.2 HDi 130 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 03.2011- | 11116 | 96 | 131 | 2198 | c бортовою платформою/ходова частина | |
BOXER c бортовою платформою/ходова частина 2.2 HDi 150 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 03.2011- | 11117 | 110 | 150 | 2198 | c бортовою платформою/ходова частина | |
BOXER c бортовою платформою/ходова частина 3.0 HDi 145 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2010-12.2013 | 33276 | 107 | 146 | 2999 | c бортовою платформою/ходова частина | |
BOXER c бортовою платформою/ходова частина 3.0 HDi 155 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006-12.2015 | 21594 | 115 | 156 | 2999 | c бортовою платформою/ходова частина | |
BOXER c бортовою платформою/ходова частина 3.0 HDi 160 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006-12.2015 | 19876 | 116 | 156 | 2999 | c бортовою платформою/ходова частина | |
BOXER c бортовою платформою/ходова частина 3.0 HDi 175 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 03.2011- | 11118 | 130 | 177 | 2999 | c бортовою платформою/ходова частина | |
BOXER Автобус 2.0 BlueHDi 110 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, 16Q, Мале корисне навантаження | 07.2015-09.2019 | 116453 | 81 | 110 | 1997 | Автобус | |
BOXER Автобус 2.0 BlueHDi 130 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, 16Q, Мале корисне навантаження | 07.2015-09.2019 | 116454 | 96 | 130 | 1997 | Автобус | |
BOXER Автобус 2.0 BlueHDi 160 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, 16Q, Мале корисне навантаження | 07.2015-09.2019 | 116508 | 120 | 163 | 1997 | Автобус | |
BOXER Автобус 2.2 HDi 100 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006- | 19868 | 74 | 101 | 2198 | Автобус | |
BOXER Автобус 2.2 HDi 110 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 03.2011-12.2020 | 11107 | 81 | 110 | 2198 | Автобус | |
BOXER Автобус 2.2 HDi 120 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006-12.2016 | 19869 | 88 | 120 | 2198 | Автобус | |
BOXER Автобус 2.2 HDi 130 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 03.2011- | 11108 | 96 | 131 | 2198 | Автобус | |
BOXER Автобус 2.2 HDi 150 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 03.2011- | 11109 | 110 | 150 | 2198 | Автобус | |
BOXER Автобус 3.0 HDi 145 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2010-12.2013 | 33274 | 107 | 146 | 2999 | Автобус | |
BOXER Автобус 3.0 HDi 160 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006-12.2015 | 19870 | 115 | 156 | 2999 | Автобус | |
BOXER Автобус 3.0 HDi 175 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 03.2011- | 11110 | 130 | 177 | 2999 | Автобус | |
BOXER Фургон 2.0 BlueHDi 110 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, 16Q, Мале корисне навантаження | 07.2015-09.2019 | 120718 | 81 | 110 | 1997 | Фургон | |
BOXER Фургон 2.0 BlueHDi 130 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, 16Q, Мале корисне навантаження | 07.2015- | 120719 | 96 | 130 | 1997 | Фургон | |
BOXER Фургон 2.0 BlueHDi 160 Сторона встановлення: Задній міст Код корисного навантаження: 12Q, 14Q, 16Q, Мале корисне навантаження | 07.2015-12.2023 | 120720 | 120 | 163 | 1997 | Фургон | |
BOXER Фургон 2.2 HDi 100 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006- | 19871 | 74 | 101 | 2198 | Фургон | |
BOXER Фургон 2.2 HDi 110 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 03.2011-12.2020 | 11112 | 81 | 110 | 2198 | Фургон | |
BOXER Фургон 2.2 HDi 120 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006-12.2016 | 19872 | 88 | 120 | 2198 | Фургон | |
BOXER Фургон 2.2 HDi 130 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 03.2011- | 11113 | 96 | 131 | 2198 | Фургон | |
BOXER Фургон 2.2 HDi 150 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 03.2011- | 11114 | 110 | 150 | 2198 | Фургон | |
BOXER Фургон 3.0 HDi 145 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2010-12.2013 | 33275 | 107 | 146 | 2999 | Фургон | |
BOXER Фургон 3.0 HDi 155 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 07.2006-12.2015 | 21593 | 115 | 156 | 2999 | Фургон | |
BOXER Фургон 3.0 HDi 160 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 04.2006-12.2015 | 19873 | 116 | 156 | 2999 | Фургон | |
BOXER Фургон 3.0 HDi 175 Сторона встановлення: Задній міст Величина гальма: 15" | 03.2011- | 11111 | 130 | 177 | 2999 | Фургон |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
